La Liga 2025-26
Spain · Champions: FC Barcelona · 2.69 goals per game
League table
Final 2025-26 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. FC Barcelona scored most, 95 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | 85.8 | 45.9 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | 77.8 | 40.7 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | 57.9 | 45.8 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | 59.3 | 49.2 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | 55.1 | 45.3 |
| 6 | Celta Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | 49.9 | 49.6 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | 30.8 | 40.8 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | 51.2 | 49.5 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | 49.3 | 47.9 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | 52.8 | 57.3 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | 48.7 | 54.9 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | 50.7 | 42.6 |
| 13 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | 41.6 | 61.8 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | 46.4 | 47.4 |
| 15 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | 38.7 | 56.7 |
| 16 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | 45.1 | 49.0 |
| 17 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | 43.7 | 61.6 |
| 18 | Levante UD | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | 52.8 | 60.9 |
| 19 | Girona FC | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | 47.9 | 55.3 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | 35.6 | 59.0 |
Top scorers
Kylian Mbappé led the 2025-26 season with 25 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéReal Madrid | 32 | 25 |
| 2 | Vedat MuriqiMallorca | 37 | 23 |
| 3 | Ante BudimirOsasuna | 37 | 17 |
| 4 | Ferran TorresFC Barcelona | 35 | 16 |
| 5 | Lamine YamalFC Barcelona | 28 | 16 |
| 6 | Vinícius JúniorReal Madrid | 36 | 16 |
| 7 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 35 | 15 |
| 8 | Borja IglesiasCelta Vigo | 36 | 14 |
| 9 | Robert LewandowskiFC Barcelona | 35 | 14 |
| 10 | Toni MartínezDeportivo Alavés | 38 | 14 |
| 11 | Alexander SørlothAtlético Madrid | 35 | 13 |
| 12 | Georges MikautadzeVillarreal | 34 | 13 |
| 13 | RaphinhaFC Barcelona | 24 | 13 |
| 14 | Carlos EspíLevante UD | 34 | 11 |
| 15 | Cucho HernándezReal Betis | 32 | 11 |
| 16 | Lucas BoyéDeportivo Alavés | 29 | 11 |
| 17 | Abdessamad EzzalzouliReal Betis | 29 | 10 |
| 18 | Akor AdamsSevilla | 33 | 10 |
| 19 | Alberto MoleiroVillarreal | 38 | 10 |
| 20 | André SilvaElche | 33 | 10 |
Top assists
Lamine Yamal led with 11 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamine YamalFC Barcelona | 28 | 11 |
| 2 | Luis MillaGetafe | 37 | 10 |
| 3 | Arda GülerReal Madrid | 33 | 9 |
| 4 | Fermín LópezFC Barcelona | 31 | 9 |
| 5 | PedriFC Barcelona | 30 | 9 |
| 6 | Abdessamad EzzalzouliReal Betis | 29 | 8 |
| 7 | Dani OlmoFC Barcelona | 33 | 8 |
| 8 | Federico ValverdeReal Madrid | 33 | 8 |
| 9 | Nicolas PépéVillarreal | 38 | 8 |
| 10 | Marcus RashfordFC Barcelona | 36 | 7 |
| 11 | AntonyReal Betis | 32 | 6 |
| 12 | Brahim DíazReal Madrid | 35 | 6 |
| 13 | Edu ExpósitoEspanyol | 37 | 6 |
| 14 | Georges MikautadzeVillarreal | 34 | 6 |
| 15 | Giuliano SimeoneAtlético Madrid | 33 | 6 |
| 16 | Iñaki WilliamsAthletic Club | 30 | 6 |
| 17 | Javier GuerraValencia | 38 | 6 |
| 18 | Javier RuedaCelta Vigo | 34 | 6 |
| 19 | Luis RiojaValencia | 37 | 6 |
| 20 | Pablo FornalsReal Betis | 38 | 6 |