La Liga 2011-12
Spain · Champions: Real Madrid · 2.76 goals per game
League table
Final 2011-12 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. Real Madrid scored most, 121 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | +89 | 100 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | +85 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 | 61 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Málaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | +1 | 58 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | +7 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | +4 | 55 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Osasuna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 | 50 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Athletic Club | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Real Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | 46 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Sporting Gijón | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Real Racing Club | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 | 27 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Lionel Messi led the 2011-12 season with 42 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel MessiFC Barcelona | 31 | 42 |
| 2 | Cristiano RonaldoReal Madrid | 32 | 39 |
| 3 | Radamel FalcaoAtlético Madrid | 29 | 19 |
| 4 | Karim BenzemaReal Madrid | 30 | 18 |
| 5 | Gonzalo HiguaínReal Madrid | 32 | 17 |
| 6 | Arouna KonéLevante UD | 29 | 14 |
| 7 | Fernando LlorenteAthletic Club | 26 | 14 |
| 8 | Rubén CastroReal Betis | 32 | 14 |
| 9 | Carlos VelaReal Sociedad | 31 | 12 |
| 10 | MichuRayo Vallecano | 31 | 12 |
| 11 | Roberto SoldadoValencia | 26 | 12 |
| 12 | Álvaro NegredoSevilla | 25 | 11 |
| 13 | Salomón RondónMálaga CF | 31 | 11 |
| 14 | Alexis SánchezFC Barcelona | 24 | 10 |
| 15 | Diego CostaRayo Vallecano | 16 | 10 |
| 16 | JonasValencia | 32 | 10 |
| 17 | Manu Del MoralSevilla | 29 | 10 |
| 18 | Cristhian StuaniReal Racing Club | 30 | 9 |
| 19 | Helder PostigaReal Zaragoza | 28 | 9 |
| 20 | David BarralSporting Gijón | 25 | 8 |
Top assists
Ángel Di María led with 14 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Di MaríaReal Madrid | 18 | 14 |
| 2 | Lionel MessiFC Barcelona | 31 | 13 |
| 3 | Mesut ÖzilReal Madrid | 30 | 13 |
| 4 | Dani AlvesFC Barcelona | 29 | 10 |
| 5 | Gonzalo CastroMallorca | 30 | 10 |
| 6 | Jesús NavasSevilla | 31 | 10 |
| 7 | Cristiano RonaldoReal Madrid | 32 | 9 |
| 8 | Andrés IniestaFC Barcelona | 29 | 8 |
| 9 | Raúl GarcíaOsasuna | 28 | 8 |
| 10 | Sergio GarcíaEspanyol | 18 | 8 |
| 11 | Xabi AlonsoReal Madrid | 30 | 8 |
| 12 | Ander HerreraAthletic Club | 30 | 7 |
| 13 | BarkeroLevante UD | 26 | 7 |
| 14 | Gonzalo HiguaínReal Madrid | 32 | 7 |
| 15 | Karim BenzemaReal Madrid | 30 | 7 |
| 16 | Carlos MartinsGranada | 23 | 6 |
| 17 | Carlos VelaReal Sociedad | 31 | 6 |
| 18 | Gaizka ToqueroAthletic Club | 31 | 6 |
| 19 | Joan VerdúEspanyol | 30 | 6 |
| 20 | Markel SusaetaAthletic Club | 32 | 6 |