La Liga 2019-20
Spain · Champions: Real Madrid · 2.48 goals per game
League table
Final 2019-20 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. FC Barcelona scored most, 86 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | +45 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | +48 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | +24 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | +14 | 60 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | +8 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | +7 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | +6 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Athletic Club | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | +3 | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Levante UD | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Real Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Celta Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Leganés | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Mallorca | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Espanyol | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 25 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Lionel Messi led the 2019-20 season with 25 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel MessiFC Barcelona | 33 | 25 |
| 2 | Karim BenzemaReal Madrid | 38 | 21 |
| 3 | Gerard MorenoVillarreal | 35 | 18 |
| 4 | Luis SuárezFC Barcelona | 28 | 16 |
| 5 | Raúl GarcíaAthletic Club | 35 | 15 |
| 6 | Iago AspasCelta Vigo | 37 | 14 |
| 7 | Lucas OcamposSevilla | 33 | 14 |
| 8 | Ante BudimirMallorca | 35 | 13 |
| 9 | Álvaro MorataAtlético Madrid | 34 | 12 |
| 10 | Jaime MataGetafe | 36 | 11 |
| 11 | JoseluDeportivo Alavés | 37 | 11 |
| 12 | Lucas PérezDeportivo Alavés | 35 | 11 |
| 13 | Roger MartíLevante UD | 37 | 11 |
| 14 | Santi CazorlaVillarreal | 35 | 11 |
| 15 | Sergio RamosReal Madrid | 35 | 11 |
| 16 | Willian JoséReal Sociedad | 37 | 11 |
| 17 | Ángel RodríguezGetafe | 36 | 10 |
| 18 | Carlos FernándezGranada | 36 | 10 |
| 19 | Loren MorónReal Betis | 37 | 10 |
| 20 | Maximiliano GómezValencia | 34 | 10 |
Top assists
Lionel Messi led with 21 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel MessiFC Barcelona | 33 | 21 |
| 2 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 38 | 11 |
| 3 | Santi CazorlaVillarreal | 35 | 9 |
| 4 | Karim BenzemaReal Madrid | 38 | 8 |
| 5 | Luis SuárezFC Barcelona | 28 | 8 |
| 6 | PortuReal Sociedad | 36 | 8 |
| 7 | Roberto TorresOsasuna | 38 | 8 |
| 8 | Éver BanegaSevilla | 35 | 7 |
| 9 | Fabián OrellanaEibar | 29 | 7 |
| 10 | Jesús NavasSevilla | 38 | 7 |
| 11 | José CampañaLevante UD | 37 | 7 |
| 12 | Luka ModrićReal Madrid | 32 | 7 |
| 13 | RodrigoValencia | 27 | 7 |
| 14 | Ángel CorreaAtlético Madrid | 34 | 6 |
| 15 | Daniel WassValencia | 37 | 6 |
| 16 | Emerson RoyalReal Betis | 34 | 6 |
| 17 | Martin ØdegaardReal Sociedad | 34 | 6 |
| 18 | Sergio CanalesReal Betis | 36 | 6 |
| 19 | Ángel MontoroGranada | 16 | 5 |
| 20 | Dani CarvajalReal Madrid | 33 | 5 |