Vedat Muriqi
2025-2623Goals0.67 per 90
2025-261Assists0.03 per 90
2025-267.10Average ratingMallorca2025-2637Appearances3,090 minutes
2025-2618.53Expected goalsoverperforming by 4.47
—Market value
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
44% on target116 Shots23 Goals19.33xG on map
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 89+2' | Saved | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 89+2' | Saved | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 87' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.57 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 66' | Off target | From corner | Header | 0.07 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 41' | Blocked | Open play | Left foot | 0.09 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 39' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.11 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 23' | Saved | Open play | Header | 0.11 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 22' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 8' | Off target | Open play | Header | 0.20 |
| 2026-05-23 | Real Oviedo | 2' | Blocked | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-05-17 | Levante UD | 40' | Off target | Open play | Header | 0.05 |
| 2026-05-13 | Getafe | 28' | Hit the woodwork | From corner | Header | 0.05 |
| 2026-05-10 | Villarreal | 80' | Saved | From corner | Header | 0.05 |
| 2026-05-10 | Villarreal | 71' | Saved | Open play | Left foot | 0.13 |
| 2026-05-10 | Villarreal | 57' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2026-05-10 | Villarreal | 44+2' | Goal | Open play | Left foot | 0.75 |
| 2026-05-10 | Villarreal | 19' | Blocked | Open play | Left foot | 0.16 |
| 2026-05-01 | Girona FC | 30' | Saved | Open play | Left foot | 0.13 |
| 2026-05-01 | Girona FC | 16' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.05 |
| 2026-05-01 | Girona FC | 13' | Saved | Open play | Header | 0.02 |
| 2026-04-21 | Valencia | 62' | Saved | Open play | Header | 0.08 |
| 2026-04-21 | Valencia | 60' | Blocked | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2026-04-21 | Valencia | 56' | Blocked | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2026-04-21 | Valencia | 12' | Off target | From corner | Header | 0.05 |
| 2026-04-21 | Valencia | 5' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-04-12 | Rayo Vallecano | 39' | Goal | Open play | Left foot | 0.46 |
| 2026-04-12 | Rayo Vallecano | 35' | Goal | From corner | Left foot | 0.31 |
| 2026-04-04 | Real Madrid | 89+1' | Goal | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-04-04 | Real Madrid | 14' | Off target | From corner | Header | 0.11 |
| 2026-03-21 | Elche | 89+2' | Off target | Penalty | Left foot | 0.79 |
| 2026-03-21 | Elche | 36' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-03-21 | Elche | 32' | Off target | Open play | Right foot | 0.18 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 89+7' | Blocked | From corner | Header | 0.14 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 89+5' | Saved | From corner | Header | 0.02 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 86' | Off target | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 82' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 79' | Off target | Open play | Header | 0.06 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 73' | Off target | Open play | Header | 0.03 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 64' | Saved | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 62' | Off target | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2026-03-15 | Espanyol | 9' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.01 |
| 2026-03-07 | Osasuna | 60' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.13 |
| 2026-03-07 | Osasuna | 34' | Goal | Open play | Other | 0.60 |
| 2026-03-07 | Osasuna | 25' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2026-02-28 | Real Sociedad | 75' | Off target | Open play | Left foot | 0.35 |
| 2026-02-28 | Real Sociedad | 51' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.10 |
| 2026-02-15 | Real Betis | 89+4' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2026-02-15 | Real Betis | 79' | Off target | Open play | Right foot | 0.19 |
| 2026-02-15 | Real Betis | 65' | Goal | Open play | Header | 0.04 |
| 2026-02-15 | Real Betis | 28' | Saved | From corner | Header | 0.36 |
| 2026-02-07 | FC Barcelona | 16' | Off target | Open play | Left foot | 0.35 |
| 2026-02-02 | Sevilla | 73' | Blocked | Open play | Left foot | 0.13 |
| 2026-02-02 | Sevilla | 50' | Saved | From corner | Header | 0.03 |
| 2026-02-02 | Sevilla | 25' | Goal | Penalty | Left foot | 0.79 |
| 2026-02-02 | Sevilla | 8' | Off target | From corner | Header | 0.02 |
| 2026-02-02 | Sevilla | 7' | Off target | Open play | Left foot | 0.22 |
| 2026-01-25 | Atlético Madrid | 76' | Blocked | Counter-attack | Left foot | 0.05 |
| 2026-01-25 | Atlético Madrid | 73' | Off target | Open play | Header | 0.07 |
| 2026-01-25 | Atlético Madrid | 13' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.06 |
| 2026-01-25 | Atlético Madrid | 2' | Off target | Open play | Header | 0.19 |
| 2026-01-17 | Athletic Club | 89+10' | Saved | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-01-17 | Athletic Club | 89+7' | Off target | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2026-01-17 | Athletic Club | 79' | Off target | From corner | Header | 0.07 |
| 2026-01-17 | Athletic Club | 68' | Goal | Penalty | Left foot | 0.79 |
| 2026-01-17 | Athletic Club | 41' | Goal | Free kick delivery | Right foot | 0.88 |
| 2026-01-17 | Athletic Club | 41' | Saved | Penalty | Left foot | 0.79 |
| 2026-01-17 | Athletic Club | 4' | Goal | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-01-11 | Rayo Vallecano | 89+4' | Off target | From corner | Header | 0.24 |
| 2026-01-11 | Rayo Vallecano | 89+3' | Blocked | From corner | Header | 0.08 |
| 2026-01-11 | Rayo Vallecano | 29' | Goal | Open play | Header | 0.21 |
| 2026-01-04 | Girona FC | 89+6' | Off target | From corner | Header | 0.01 |
| 2026-01-04 | Girona FC | 89+1' | Goal | Penalty | Left foot | 0.79 |
| 2026-01-04 | Girona FC | 40' | Off target | Open play | Header | 0.03 |
| 2025-12-19 | Valencia | 8' | Blocked | From corner | Left foot | 0.07 |
| 2025-12-13 | Elche | 88' | Goal | Open play | Header | 0.05 |
| 2025-12-13 | Elche | 66' | Saved | Free kick delivery | Header | 0.18 |
| 2025-12-13 | Elche | 61' | Blocked | From throw-in | Left foot | 0.06 |
| 2025-12-13 | Elche | 53' | Off target | From corner | Header | 0.07 |
| 2025-12-13 | Elche | 52' | Saved | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-12-13 | Elche | 50' | Blocked | Open play | Left foot | 0.30 |
| 2025-12-13 | Elche | 42' | Saved | Free kick delivery | Left foot | 0.12 |
| 2025-12-13 | Elche | 20' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.33 |
| 2025-12-05 | Real Oviedo | 42' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-29 | Osasuna | 65' | Goal | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-11-29 | Osasuna | 61' | Goal | Penalty | Left foot | 0.79 |
| 2025-11-22 | Villarreal | 86' | Off target | Open play | Right foot | 0.34 |
| 2025-11-09 | Getafe | 77' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-11-09 | Getafe | 13' | Goal | Open play | Right foot | 0.47 |
| 2025-11-02 | Real Betis | 77' | Saved | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-11-02 | Real Betis | 26' | Off target | Open play | Header | 0.08 |
| 2025-11-02 | Real Betis | 19' | Off target | From throw-in | Left foot | 0.05 |
| 2025-10-26 | Levante UD | 68' | Off target | From corner | Header | 0.05 |
| 2025-10-26 | Levante UD | 27' | Saved | From corner | Left foot | 0.10 |
| 2025-10-18 | Sevilla | 66' | Goal | Open play | Left foot | 0.13 |
| 2025-10-04 | Athletic Club | 71' | Off target | Open play | Header | 0.25 |
| 2025-10-04 | Athletic Club | 50' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.04 |
| 2025-09-27 | Deportivo Alavés | 65' | Blocked | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2025-09-24 | Real Sociedad | 61' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2025-09-21 | Atlético Madrid | 84' | Goal | Open play | Header | 0.36 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 89+5' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 88' | Saved | Open play | Header | 0.03 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 83' | Off target | From corner | Left foot | 0.06 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 83' | Blocked | From corner | Header | 0.07 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 72' | Saved | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 64' | Goal | Open play | Header | 0.14 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 64' | Blocked | From corner | Header | 0.13 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 46' | Saved | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 44' | Goal | Penalty | Left foot | 0.79 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 39' | Off target | Open play | Header | 0.09 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 36' | Saved | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 17' | Saved | From corner | Header | 0.02 |
| 2025-09-15 | Espanyol | 16' | Blocked | Open play | Left foot | 0.09 |
| 2025-08-30 | Real Madrid | 64' | Saved | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2025-08-30 | Real Madrid | 23' | Blocked | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-08-30 | Real Madrid | 17' | Goal | From corner | Header | 0.07 |
| 2025-08-16 | FC Barcelona | 20' | Saved | Open play | Left foot | 0.15 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
Vedat Muriqi historical transfers
- 2026-07-01Mallorca to Fenerbahçe15.5M €
- 2022-07-22Lazio to Mallorca11.9M €
- 2022-01-31Lazio to MallorcaLoan
- 2020-09-15Fenerbahçe to Lazio20.6M €
- 2019-07-07Çaykur Rizespor to Fenerbahçe5.6M €
- 2018-01-11Gençlerbirliği to Çaykur Rizespor500k €
- 2016-07-01Giresunspor to Gençlerbirliği550k €
- 2014-08-19KF Teuta Durrës to GiresunsporFree
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC