La Liga 2022-23
Spain · Champions: FC Barcelona · 2.51 goals per game
League table
Final 2022-23 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. Real Madrid scored most, 75 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | +50 | 88 | 77.9 | 33.9 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 | 78 | 75.6 | 39.6 |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | +37 | 77 | 63.7 | 42.0 |
| 4 | Real Sociedad | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | +16 | 71 | 53.7 | 33.7 |
| 5 | Villarreal | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | +19 | 64 | 63.4 | 51.0 |
| 6 | Real Betis | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | +5 | 60 | 52.8 | 50.9 |
| 7 | Osasuna | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 | 40.0 | 46.9 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | +4 | 51 | 55.4 | 37.8 |
| 9 | Mallorca | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 | 36.1 | 46.1 |
| 10 | Girona FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | +3 | 49 | 51.6 | 55.4 |
| 11 | Sevilla | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | 47.7 | 55.6 |
| 12 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 | 44.6 | 51.1 |
| 13 | Celta Vigo | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 | 43.2 | 46.6 |
| 14 | Valencia | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 | 50.2 | 44.3 |
| 15 | Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 | 37.4 | 47.5 |
| 16 | Cádiz | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 | 42.2 | 63.4 |
| 17 | Almería | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | 46.8 | 63.4 |
| 18 | Real Valladolid | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 | 39.0 | 66.5 |
| 19 | Espanyol | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 | 50.0 | 61.2 |
| 20 | Elche | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 | 38.0 | 72.5 |
Top scorers
Robert Lewandowski led the 2022-23 season with 23 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert LewandowskiFC Barcelona | 34 | 23 |
| 2 | Karim BenzemaReal Madrid | 24 | 19 |
| 3 | JoseluEspanyol | 35 | 16 |
| 4 | Antoine GriezmannAtlético Madrid | 38 | 15 |
| 5 | Borja IglesiasReal Betis | 35 | 15 |
| 6 | Vedat MuriqiMallorca | 35 | 15 |
| 7 | Enes ÜnalGetafe | 35 | 14 |
| 8 | Álvaro MorataAtlético Madrid | 37 | 13 |
| 9 | Valentín CastellanosGirona FC | 35 | 13 |
| 10 | Alexander SørlothReal Sociedad | 34 | 12 |
| 11 | Iago AspasCelta Vigo | 37 | 12 |
| 12 | Nicolas JacksonVillarreal | 29 | 12 |
| 13 | Gabri VeigaCelta Vigo | 36 | 11 |
| 14 | Iñaki WilliamsAthletic Club | 36 | 10 |
| 15 | Martin BraithwaiteEspanyol | 31 | 10 |
| 16 | Oihan SancetAthletic Club | 36 | 10 |
| 17 | Vinícius JúniorReal Madrid | 33 | 10 |
| 18 | Ángel CorreaAtlético Madrid | 36 | 9 |
| 19 | Cristhian StuaniGirona FC | 33 | 9 |
| 20 | Isi PalazónRayo Vallecano | 37 | 9 |
Top assists
Antoine Griezmann led with 16 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Antoine GriezmannAtlético Madrid | 38 | 16 |
| 2 | Mikel MerinoReal Sociedad | 33 | 9 |
| 3 | Vinícius JúniorReal Madrid | 33 | 9 |
| 4 | RodrygoReal Madrid | 34 | 8 |
| 5 | Brian OlivánEspanyol | 31 | 7 |
| 6 | Lucas RobertoneAlmería | 37 | 7 |
| 7 | Ousmane DembéléFC Barcelona | 25 | 7 |
| 8 | RaphinhaFC Barcelona | 37 | 7 |
| 9 | Robert LewandowskiFC Barcelona | 34 | 7 |
| 10 | Rodrigo De PaulAtlético Madrid | 33 | 7 |
| 11 | Aimar OrozOsasuna | 33 | 6 |
| 12 | Alejandro BaldeFC Barcelona | 37 | 6 |
| 13 | Dani RodríguezMallorca | 35 | 6 |
| 14 | Gerard GumbauElche | 35 | 6 |
| 15 | Kang-in LeeMallorca | 36 | 6 |
| 16 | Kike BarjaOsasuna | 38 | 6 |
| 17 | Marco AsensioReal Madrid | 37 | 6 |
| 18 | Óscar de MarcosAthletic Club | 37 | 6 |
| 19 | Viktor TsygankovGirona FC | 21 | 6 |
| 20 | Aleix GarcíaGirona FC | 30 | 5 |