La Liga 2018-19
Spain · Champions: FC Barcelona · 2.59 goals per game
League table
Final 2018-19 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. FC Barcelona scored most, 90 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 36 | +54 | 87 |
| 2 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | 55 | 29 | +26 | 76 |
| 3 | Real Madrid | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 | 68 |
| 4 | Valencia | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 | 61 |
| 5 | Sevilla | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 47 | +15 | 59 |
| 6 | Getafe | 38 | 15 | 14 | 9 | 48 | 35 | +13 | 59 |
| 7 | Espanyol | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 45 | -4 | 53 |
| 9 | Real Sociedad | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 46 | -1 | 50 |
| 10 | Real Betis | 38 | 14 | 8 | 16 | 44 | 52 | -8 | 50 |
| 11 | Deportivo Alavés | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 50 | -11 | 50 |
| 12 | Eibar | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 50 | -4 | 47 |
| 13 | Leganés | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 43 | -6 | 45 |
| 14 | Villarreal | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
| 15 | Levante UD | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 44 |
| 16 | Celta Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 62 | -9 | 41 |
| 17 | Real Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 32 | 51 | -19 | 41 |
| 18 | Girona FC | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 53 | -16 | 37 |
| 19 | Huesca | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 65 | -22 | 33 |
| 20 | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 8 | 22 | 41 | 70 | -29 | 32 |
Top scorers 2018-19
Lionel Messi led the 2018-19 season with 36 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel MessiFC Barcelona | 34 | 36 |
| 2 | Karim BenzemaReal Madrid | 36 | 21 |
| 3 | Luis SuárezFC Barcelona | 33 | 21 |
| 4 | Iago AspasCelta Vigo | 27 | 20 |
| 5 | Cristhian StuaniGirona FC | 32 | 19 |
| 6 | Wissam Ben YedderSevilla | 35 | 18 |
| 7 | Borja IglesiasEspanyol | 37 | 17 |
| 8 | Antoine GriezmannAtlético Madrid | 37 | 15 |
| 9 | Charles DíasEibar | 34 | 14 |
| 10 | Jaime MataGetafe | 34 | 14 |
| 11 | Jorge MolinaGetafe | 38 | 14 |
| 12 | Raúl de TomásRayo Vallecano | 33 | 14 |
| 13 | Iñaki WilliamsAthletic Club | 38 | 13 |
| 14 | Maximiliano GómezCelta Vigo | 35 | 13 |
| 15 | Mikel OyarzabalReal Sociedad | 37 | 13 |
| 16 | Roger MartíLevante UD | 31 | 13 |
| 17 | José Luis MoralesLevante UD | 37 | 12 |
| 18 | Pablo SarabiaSevilla | 33 | 12 |
| 19 | Willian JoséReal Sociedad | 31 | 11 |
| 20 | Chimy ÁvilaHuesca | 34 | 10 |
Top assists 2018-19
Lionel Messi led with 13 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel MessiFC Barcelona | 34 | 13 |
| 2 | Pablo SarabiaSevilla | 33 | 13 |
| 3 | JonyDeportivo Alavés | 36 | 10 |
| 4 | Santi CazorlaVillarreal | 35 | 10 |
| 5 | Antoine GriezmannAtlético Madrid | 37 | 9 |
| 6 | José CampañaLevante UD | 36 | 9 |
| 7 | Wissam Ben YedderSevilla | 35 | 9 |
| 8 | Jordi AlbaFC Barcelona | 36 | 8 |
| 9 | Arturo VidalFC Barcelona | 33 | 7 |
| 10 | Brais MéndezCelta Vigo | 31 | 7 |
| 11 | Dani ParejoValencia | 36 | 7 |
| 12 | Moi GómezHuesca | 36 | 7 |
| 13 | Sergi RobertoFC Barcelona | 29 | 7 |
| 14 | Adrián EmbarbaRayo Vallecano | 36 | 6 |
| 15 | Carlos SolerValencia | 31 | 6 |
| 16 | Cristian TelloReal Betis | 29 | 6 |
| 17 | Iago AspasCelta Vigo | 27 | 6 |
| 18 | Jaime MataGetafe | 34 | 6 |
| 19 | Jonathan SilvaLeganés | 31 | 6 |
| 20 | Karim BenzemaReal Madrid | 36 | 6 |