Bundesliga 2019-20
Germany · Champions: FC Bayern München · 3.21 goals per game
League table
Final 2019-20 standings: 18 teams, sorted by points, then goal difference. FC Bayern München scored most, 100 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 | 82 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 | 69 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 18 | 12 | 4 | 81 | 37 | +44 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 40 | +26 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 6 | 9 | 61 | 44 | +17 | 63 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | TSG Hoffenheim | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | SC Freiburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | +1 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 59 | 60 | -1 | 45 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 59 | -11 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 58 | -20 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 69 | -18 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 67 | -31 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 20 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Robert Lewandowski led the 2019-20 season with 34 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert LewandowskiFC Bayern München | 31 | 34 |
| 2 | Timo WernerRB Leipzig | 34 | 28 |
| 3 | Jadon SanchoBorussia Dortmund | 33 | 17 |
| 4 | Wout WeghorstVfL Wolfsburg | 32 | 16 |
| 5 | Rouwen HenningsFortuna Düsseldorf | 33 | 15 |
| 6 | Erling HaalandBorussia Dortmund | 15 | 13 |
| 7 | Florian NiederlechnerFC Augsburg | 33 | 13 |
| 8 | Jhon Córdoba1. FC Köln | 30 | 13 |
| 9 | Robin Quaison1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 |
| 10 | Andrej KramarićTSG Hoffenheim | 20 | 12 |
| 11 | André SilvaEintracht Frankfurt | 29 | 12 |
| 12 | Kai HavertzBayer 04 Leverkusen | 31 | 12 |
| 13 | Sebastian Andersson1. FC Union Berlin | 33 | 12 |
| 14 | Serge GnabryFC Bayern München | 33 | 12 |
| 15 | Marco ReusBorussia Dortmund | 19 | 11 |
| 16 | Nils PetersenSC Freiburg | 34 | 11 |
| 17 | Alassane PléaBorussia M'gladbach | 28 | 10 |
| 18 | Kevin VollandBayer 04 Leverkusen | 28 | 10 |
| 19 | Marcus ThuramBorussia M'gladbach | 31 | 10 |
| 20 | Patrik SchickRB Leipzig | 24 | 10 |
Top assists
Thomas Müller led with 21 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas MüllerFC Bayern München | 33 | 21 |
| 2 | Jadon SanchoBorussia Dortmund | 33 | 16 |
| 3 | Christopher NkunkuRB Leipzig | 34 | 13 |
| 4 | Thorgan HazardBorussia Dortmund | 33 | 13 |
| 5 | Filip KostićEintracht Frankfurt | 33 | 11 |
| 6 | Achraf HakimiBorussia Dortmund | 33 | 10 |
| 7 | Alassane PléaBorussia M'gladbach | 28 | 10 |
| 8 | Serge GnabryFC Bayern München | 33 | 10 |
| 9 | Christian GünterSC Freiburg | 34 | 8 |
| 10 | Christopher Trimmel1. FC Union Berlin | 32 | 8 |
| 11 | Marcus ThuramBorussia M'gladbach | 31 | 8 |
| 12 | Maximilian ArnoldVfL Wolfsburg | 33 | 8 |
| 13 | Timo WernerRB Leipzig | 34 | 8 |
| 14 | Vincenzo GrifoSC Freiburg | 26 | 8 |
| 15 | Joshua KimmichFC Bayern München | 33 | 7 |
| 16 | Julian BrandtBorussia Dortmund | 33 | 7 |
| 17 | Kevin VollandBayer 04 Leverkusen | 28 | 7 |
| 18 | Marcel SabitzerRB Leipzig | 32 | 7 |
| 19 | Pavel KadeřábekTSG Hoffenheim | 33 | 7 |
| 20 | Robert SkovTSG Hoffenheim | 32 | 7 |