Bundesliga 2012-13
Germany · Champions: FC Bayern München · 2.93 goals per game
League table
Final 2012-13 standings: 18 teams, sorted by points, then goal difference. FC Bayern München scored most, 98 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | +80 | 91 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | +39 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | +26 | 65 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | +8 | 55 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | +3 | 51 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Borussia M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | -4 | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | -2 | 45 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | -8 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 | 34 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | 33 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | TSG Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | -34 | 21 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Stefan Kießling led the 2012-13 season with 25 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan KießlingBayer 04 Leverkusen | 34 | 25 |
| 2 | Robert LewandowskiBorussia Dortmund | 32 | 24 |
| 3 | Alexander MeierEintracht Frankfurt | 31 | 16 |
| 4 | Mario MandžukićFC Bayern München | 30 | 15 |
| 5 | Vedad IbiševićVfB Stuttgart | 30 | 15 |
| 6 | Ádám Szalai1. FSV Mainz 05 | 29 | 14 |
| 7 | Marco ReusBorussia Dortmund | 32 | 14 |
| 8 | Thomas MüllerFC Bayern München | 30 | 13 |
| 9 | Artjoms RudņevsHamburger SV | 34 | 12 |
| 10 | Mame Biram DioufHannover 96 | 28 | 12 |
| 11 | Son Heung-minHamburger SV | 33 | 12 |
| 12 | Aaron HuntSV Werder Bremen | 28 | 11 |
| 13 | Andre SchürrleBayer 04 Leverkusen | 34 | 11 |
| 14 | Jakub BłaszczykowskiBorussia Dortmund | 27 | 11 |
| 15 | Jonathan SchmidSC Freiburg | 33 | 11 |
| 16 | Mario GómezFC Bayern München | 21 | 11 |
| 17 | Max KruseSC Freiburg | 34 | 11 |
| 18 | Nils PetersenSV Werder Bremen | 34 | 11 |
| 19 | Sascha MöldersFC Augsburg | 24 | 11 |
| 20 | DiegoVfL Wolfsburg | 33 | 10 |
Top assists
Kevin Volland led with 3 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin VollandTSG Hoffenheim | 36 | 3 |
| 2 | Andre SchürrleBayer 04 Leverkusen | 34 | 2 |
| 3 | Kevin De BruyneSV Werder Bremen | 33 | 2 |
| 4 | Almog Cohen1. FC Nürnberg | 15 | 1 |
| 5 | Andreas BeckTSG Hoffenheim | 34 | 1 |
| 6 | Christopher NötheSpVgg Greuther Fürth | 18 | 1 |
| 7 | Dani CarvajalBayer 04 Leverkusen | 33 | 1 |
| 8 | Dennis DiekmeierHamburger SV | 33 | 1 |
| 9 | Edgar PribSpVgg Greuther Fürth | 27 | 1 |
| 10 | Elkin Soto1. FSV Mainz 05 | 28 | 1 |
| 11 | Fabian JohnsonTSG Hoffenheim | 33 | 1 |
| 12 | İlkay GündoğanBorussia Dortmund | 29 | 1 |
| 13 | Ivica OlićVfL Wolfsburg | 32 | 1 |
| 14 | Jefferson FarfánFC Schalke 04 | 27 | 1 |
| 15 | Johannes van den BerghFortuna Düsseldorf | 33 | 1 |
| 16 | Joseph AkpalaSV Werder Bremen | 27 | 1 |
| 17 | JosuéVfL Wolfsburg | 20 | 1 |
| 18 | Júnior Díaz1. FSV Mainz 05 | 26 | 1 |
| 19 | Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 | 26 | 1 |
| 20 | Makoto HasebeVfL Wolfsburg | 25 | 1 |