Bundesliga 2014-15
Germany · Champions: FC Bayern München · 2.75 goals per game
League table
Final 2014-15 standings: 18 teams, sorted by points, then goal difference. FC Bayern München scored most, 80 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | +34 | 69 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Borussia M'gladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | +27 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | +25 | 61 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 46 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | TSG Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | -6 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | -16 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 35 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 35 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | -34 | 31 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Alexander Meier led the 2014-15 season with 18 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander MeierEintracht Frankfurt | 26 | 18 |
| 2 | Robert LewandowskiFC Bayern München | 32 | 17 |
| 3 | Arjen RobbenFC Bayern München | 21 | 16 |
| 4 | Bas DostVfL Wolfsburg | 28 | 16 |
| 5 | Pierre-Emerick AubameyangBorussia Dortmund | 34 | 16 |
| 6 | Franco Di SantoSV Werder Bremen | 26 | 13 |
| 7 | Thomas MüllerFC Bayern München | 33 | 13 |
| 8 | RaffaelBorussia M'gladbach | 32 | 12 |
| 9 | Max KruseBorussia M'gladbach | 32 | 11 |
| 10 | Patrick HerrmannBorussia M'gladbach | 34 | 11 |
| 11 | Shinji Okazaki1. FSV Mainz 05 | 32 | 11 |
| 12 | Son Heung-minBayer 04 Leverkusen | 32 | 11 |
| 13 | Anthony Ujah1. FC Köln | 33 | 10 |
| 14 | Karim BellarabiBayer 04 Leverkusen | 33 | 10 |
| 15 | Kevin De BruyneVfL Wolfsburg | 34 | 10 |
| 16 | Eric Maxim Choupo-MotingFC Schalke 04 | 32 | 9 |
| 17 | Haris SeferovićEintracht Frankfurt | 32 | 9 |
| 18 | Mario GötzeFC Bayern München | 34 | 9 |
| 19 | Nils PetersenSC Freiburg | 12 | 9 |
| 20 | Raúl BobadillaFC Augsburg | 32 | 9 |
Top assists
Kevin De Bruyne led with 17 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin De BruyneVfL Wolfsburg | 34 | 17 |
| 2 | Arjen RobbenFC Bayern München | 21 | 8 |
| 3 | Roberto FirminoTSG Hoffenheim | 33 | 8 |
| 4 | Thomas MüllerFC Bayern München | 33 | 8 |
| 5 | Zlatko JunuzovićSV Werder Bremen | 33 | 8 |
| 6 | Jonathan SchmidSC Freiburg | 33 | 7 |
| 7 | Max KruseBorussia M'gladbach | 32 | 7 |
| 8 | Franck RibéryFC Bayern München | 15 | 6 |
| 9 | Gonzalo CastroBayer 04 Leverkusen | 22 | 6 |
| 10 | Karim BellarabiBayer 04 Leverkusen | 33 | 6 |
| 11 | Marc StenderaEintracht Frankfurt | 29 | 6 |
| 12 | Patrick HerrmannBorussia M'gladbach | 34 | 6 |
| 13 | Pierre-Emerick AubameyangBorussia Dortmund | 34 | 6 |
| 14 | Shinji KagawaBorussia Dortmund | 32 | 6 |
| 15 | Haris SeferovićEintracht Frankfurt | 32 | 5 |
| 16 | Marco ReusBorussia Dortmund | 20 | 5 |
| 17 | Sebastian RodeFC Bayern München | 31 | 5 |
| 18 | Thorgan HazardBorussia M'gladbach | 34 | 5 |
| 19 | Alexandru MaximVfB Stuttgart | 31 | 4 |
| 20 | Bas DostVfL Wolfsburg | 28 | 4 |