Bundesliga 2011-12
Germany · Champions: Borussia Dortmund · 2.86 goals per game
League table
Final 2011-12 standings: 18 teams, sorted by points, then goal difference. Borussia Dortmund scored most, 80 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | 81 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | FC Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | 73 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | 64 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | 60 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | 53 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Klaas-Jan Huntelaar led the 2011-12 season with 22 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 | 24 | 22 |
| 2 | Robert LewandowskiBorussia Dortmund | 25 | 17 |
| 3 | Mario GómezFC Bayern München | 25 | 16 |
| 4 | Marco ReusBorussia M'gladbach | 23 | 15 |
| 5 | Lukas Podolski1. FC Köln | 22 | 14 |
| 6 | Martin HarnikVfB Stuttgart | 25 | 13 |
| 7 | Stefan KießlingBayer 04 Leverkusen | 25 | 13 |
| 8 | Claudio PizarroSV Werder Bremen | 21 | 12 |
| 9 | Shinji KagawaBorussia Dortmund | 24 | 12 |
| 10 | RaúlFC Schalke 04 | 25 | 11 |
| 11 | Arjen RobbenFC Bayern München | 22 | 10 |
| 12 | Patrick HelmesVfL Wolfsburg | 14 | 10 |
| 13 | Daniel Didavi1. FC Nürnberg | 23 | 9 |
| 14 | Franck RibéryFC Bayern München | 23 | 8 |
| 15 | Mike HankeBorussia M'gladbach | 23 | 8 |
| 16 | Vedad IbiševićVfB Stuttgart | 15 | 8 |
| 17 | Eric Maxim Choupo-Moting1. FSV Mainz 05 | 25 | 7 |
| 18 | Mario MandžukićVfL Wolfsburg | 23 | 7 |
| 19 | Markus RosenbergSV Werder Bremen | 25 | 7 |
| 20 | Mohamed Zidan1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 |
Top assists
Shinji Kagawa led with 12 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Shinji KagawaBorussia Dortmund | 24 | 12 |
| 2 | Juan ArangoBorussia M'gladbach | 25 | 10 |
| 3 | Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 | 24 | 10 |
| 4 | Christian FuchsFC Schalke 04 | 22 | 9 |
| 5 | Jakub BłaszczykowskiBorussia Dortmund | 22 | 9 |
| 6 | Marco ReusBorussia M'gladbach | 23 | 9 |
| 7 | Patrick HerrmannBorussia M'gladbach | 21 | 9 |
| 8 | Toni KroosFC Bayern München | 25 | 9 |
| 9 | Franck RibéryFC Bayern München | 23 | 8 |
| 10 | Łukasz PiszczekBorussia Dortmund | 25 | 8 |
| 11 | Claudio PizarroSV Werder Bremen | 21 | 7 |
| 12 | Kevin GroßkreutzBorussia Dortmund | 24 | 7 |
| 13 | Mario MandžukićVfL Wolfsburg | 23 | 7 |
| 14 | RaffaelHertha BSC | 24 | 7 |
| 15 | Tamás HajnalVfB Stuttgart | 25 | 7 |
| 16 | Vedad IbiševićVfB Stuttgart | 15 | 7 |
| 17 | Andre SchürrleBayer 04 Leverkusen | 24 | 6 |
| 18 | Gonzalo CastroBayer 04 Leverkusen | 24 | 6 |
| 19 | Jefferson FarfánFC Schalke 04 | 17 | 6 |
| 20 | Robert LewandowskiBorussia Dortmund | 25 | 6 |