Bundesliga 2013-14
Germany · Champions: FC Bayern München · 3.16 goals per game
League table
Final 2013-14 standings: 18 teams, sorted by points, then goal difference. FC Bayern München scored most, 94 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | +71 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | +42 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | +19 | 61 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Borussia M'gladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | +16 | 55 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | -2 | 53 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | FC Augsburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | +2 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Hertha BSC | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | -17 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | -18 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | VfB Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | 32 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Hamburger SV | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | -24 | 27 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 1. FC Nürnberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | -33 | 26 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | -31 | 25 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Robert Lewandowski led the 2013-14 season with 20 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert LewandowskiBorussia Dortmund | 33 | 20 |
| 2 | Mario MandžukićFC Bayern München | 32 | 18 |
| 3 | Josip Drmić1. FC Nürnberg | 34 | 17 |
| 4 | Adrián RamosHertha BSC | 32 | 16 |
| 5 | Marco ReusBorussia Dortmund | 30 | 16 |
| 6 | Roberto FirminoTSG Hoffenheim | 33 | 16 |
| 7 | RaffaelBorussia M'gladbach | 34 | 15 |
| 8 | Shinji Okazaki1. FSV Mainz 05 | 34 | 15 |
| 9 | Stefan KießlingBayer 04 Leverkusen | 32 | 15 |
| 10 | Ivica OlićVfL Wolfsburg | 33 | 14 |
| 11 | Pierre-Michel LasoggaHamburger SV | 23 | 14 |
| 12 | Pierre-Emerick AubameyangBorussia Dortmund | 33 | 13 |
| 13 | Admir MehmediSC Freiburg | 32 | 12 |
| 14 | André HahnFC Augsburg | 32 | 12 |
| 15 | Anthony ModesteTSG Hoffenheim | 31 | 12 |
| 16 | Klaas-Jan HuntelaarFC Schalke 04 | 18 | 12 |
| 17 | Max KruseBorussia M'gladbach | 34 | 12 |
| 18 | Thomas MüllerFC Bayern München | 33 | 12 |
| 19 | Arjen RobbenFC Bayern München | 29 | 11 |
| 20 | Hakan ÇalhanoğluHamburger SV | 35 | 11 |
Top assists
Marco Reus led with 12 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco ReusBorussia Dortmund | 30 | 12 |
| 2 | Franck RibéryFC Bayern München | 22 | 9 |
| 3 | Gonzalo CastroBayer 04 Leverkusen | 31 | 8 |
| 4 | Aaron HuntSV Werder Bremen | 31 | 7 |
| 5 | Mario GötzeFC Bayern München | 29 | 7 |
| 6 | RaffaelBorussia M'gladbach | 34 | 7 |
| 7 | Henrikh MkhitaryanBorussia Dortmund | 32 | 6 |
| 8 | Per Ciljan SkjelbredHertha BSC | 29 | 6 |
| 9 | RafinhaFC Bayern München | 31 | 6 |
| 10 | Ricardo RodríguezVfL Wolfsburg | 34 | 6 |
| 11 | Stefan AignerEintracht Frankfurt | 28 | 6 |
| 12 | Alexandru MaximVfB Stuttgart | 34 | 5 |
| 13 | André HahnFC Augsburg | 32 | 5 |
| 14 | Hiroshi Kiyotake1. FC Nürnberg | 34 | 5 |
| 15 | Ibrahima TraoréVfB Stuttgart | 33 | 5 |
| 16 | Julian DraxlerFC Schalke 04 | 26 | 5 |
| 17 | Sejad SalihovićTSG Hoffenheim | 29 | 5 |
| 18 | Tobias WernerFC Augsburg | 32 | 5 |
| 19 | Arjen RobbenFC Bayern München | 29 | 4 |
| 20 | Bastian SchweinsteigerFC Bayern München | 25 | 4 |