Bristol City
2023-24#46/46Season complete
Championship · 2023-24
2023-2411thLeague position62 pts from 46 games
2023-2453 : 51Goals for / against+2 difference
2023-2453.1Expected goals55.4 conceded
2023-2410Goals - Team leaderTommy Conway2023-245Assists - Team leaderJoe Williams2023-244,140Minutes - Team leaderMax O'LearySquad
26 players with appearances in 2023-24, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 39 | 2,297 | 10 | 1 | 9.25 | 6.89 | ||
| FWForward | 35 | 1,519 | 7 | 0 | 8.28 | 6.79 | ||
| MFMidfielder | 40 | 2,594 | 5 | 4 | 4.59 | 6.83 | ||
| DFDefender | 41 | 3,510 | 5 | 1 | 2.35 | 7.05 | ||
| FWForward | 33 | 1,818 | 5 | 0 | 4.27 | 6.72 | ||
| MFMidfielder | 46 | 3,845 | 4 | 3 | 5.80 | 6.96 | ||
| FWForward | 38 | 1,874 | 4 | 1 | 3.79 | 6.70 | ||
| MFMidfielder | 37 | 2,889 | 3 | 0 | 1.40 | 6.89 | ||
| FWForward | 39 | 1,081 | 2 | 1 | 1.61 | 6.66 | ||
| FWForward | 10 | 744 | 2 | 0 | 2.64 | 7.15 | ||
| MFMidfielder | 36 | 2,204 | 1 | 4 | 1.31 | 6.96 | ||
| DFDefender | 42 | 3,409 | 1 | 3 | 0.96 | 6.95 | ||
| DFDefender | 13 | 886 | 1 | 2 | 1.32 | 7.01 | ||
| FWForward | 20 | 813 | 1 | 1 | 1.42 | 6.72 | ||
| DFDefender | 23 | 1,265 | 1 | 0 | 0.35 | 6.73 | ||
| MFMidfielder | 40 | 2,565 | 0 | 5 | 1.02 | 6.88 | ||
| MFMidfielder | 19 | 1,182 | 0 | 1 | 0.78 | 6.63 | ||
| MFMidfielder | 15 | 419 | 0 | 1 | 0.33 | 6.74 | ||
| DFDefender | 36 | 3,154 | 0 | 0 | 1.01 | 6.95 | ||
| DFDefender | 37 | 3,042 | 0 | 0 | 0.47 | 6.85 | ||
| FWForward | 10 | 202 | 0 | 0 | 0.16 | 6.53 | ||
| DFDefender | 2 | 84 | 0 | 0 | — | 6.45 | ||
| FWForward | 3 | 54 | 0 | 0 | — | 6.43 | ||
| DFDefender | 2 | 29 | 0 | 0 | — | 6.45 | ||
| DFDefender | 1 | 10 | 0 | 0 | — | 6.40 | ||
| GKGoalkeeper | 46 | 4,140 | 0 | 0 | — | 6.99 |
League table
Bristol City's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leicester City | 46 | 31 | 4 | 11 | +48 | 97 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | 28 | 12 | 6 | +35 | 96 |
| 3 | Leeds United | 46 | 27 | 9 | 10 | +38 | 90 |
| 4 | Southampton | 46 | 26 | 9 | 11 | +24 | 87 |
| 5 | West Bromwich Albion | 46 | 21 | 12 | 13 | +23 | 75 |
| 6 | Norwich City | 46 | 21 | 10 | 15 | +15 | 73 |
| 7 | Hull City | 46 | 19 | 13 | 14 | +8 | 70 |
| 8 | Middlesbrough | 46 | 20 | 9 | 17 | +9 | 69 |
| 9 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | +11 | 64 |
| 10 | Preston North End | 46 | 18 | 9 | 19 | -11 | 63 |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 11 | 18 | +2 | 62 |
| 12 | Cardiff City | 46 | 19 | 5 | 22 | -17 | 62 |
| 13 | Millwall | 46 | 16 | 11 | 19 | -10 | 59 |
| 14 | Swansea City | 46 | 15 | 12 | 19 | -6 | 57 |
| 15 | Watford | 46 | 13 | 17 | 16 | 0 | 56 |
| 16 | Sunderland | 46 | 16 | 8 | 22 | -2 | 56 |
| 17 | Stoke City | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 | 56 |
| 18 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | -11 | 56 |
| 19 | Blackburn Rovers | 46 | 14 | 11 | 21 | -14 | 53 |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 8 | 23 | -24 | 53 |
| 21 | Plymouth Argyle | 46 | 13 | 12 | 21 | -11 | 51 |
| 22 | Birmingham City | 46 | 13 | 11 | 22 | -15 | 50 |
| 23 | Huddersfield Town | 46 | 9 | 18 | 19 | -29 | 45 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 5 | 12 | 29 | -52 | 27 |
Data updated 10 Sept 2026, 06:33 UTC