Bristol City
2020-21#46/46Season complete
Championship · 2020-21
2020-2119thLeague position51 pts from 46 games
2020-2146 : 68Goals for / against-22 difference
2020-21—Expected goals
2020-2110Goals - Team leaderNahki Wells2020-215Assists - Team leaderChris Martin2020-213,870Minutes - Team leaderDaniel BentleySquad
39 players with appearances in 2020-21, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 46 | 3,055 | 10 | 3 | 6.75 | ||
| FWForward | 40 | 2,133 | 8 | 1 | 6.84 | ||
| MFMidfielder | 34 | 2,071 | 4 | 1 | 6.66 | ||
| FWForward | 20 | 1,356 | 3 | 2 | 6.79 | ||
| FWForward | 26 | 1,843 | 2 | 5 | 6.95 | ||
| MFMidfielder | 44 | 2,442 | 2 | 4 | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 31 | 2,138 | 2 | 3 | 6.74 | ||
| DFDefender | 41 | 3,251 | 2 | 2 | 6.65 | ||
| MFMidfielder | 23 | 1,424 | 2 | 2 | 6.74 | ||
| DFDefender | 43 | 3,364 | 2 | 1 | 6.77 | ||
| FWForward | 7 | 605 | 2 | 0 | 7.06 | ||
| MFMidfielder | 31 | 2,249 | 1 | 2 | 6.78 | ||
| MFMidfielder | 19 | 1,335 | 1 | 1 | 6.65 | ||
| DFDefender | 11 | 816 | 1 | 1 | 6.62 | ||
| DFDefender | 40 | 3,383 | 1 | 0 | 7.09 | ||
| FWForward | 5 | 268 | 1 | 0 | 6.54 | ||
| FWForward | 1 | 18 | 1 | 0 | 7.20 | ||
| DFDefender | 16 | 978 | 0 | 1 | 6.57 | ||
| DFDefender | 11 | 958 | 0 | 1 | 7.24 | ||
| MFMidfielder | 16 | 955 | 0 | 1 | 6.44 | ||
| DFDefender | 3 | 199 | 0 | 1 | 6.47 | ||
| FWForward | 4 | 39 | 0 | 1 | 6.50 | ||
| DFDefender | 25 | 1,751 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 27 | 1,525 | 0 | 0 | 6.67 | ||
| DFDefender | 22 | 1,382 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| MFMidfielder | 12 | 509 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| DFDefender | 4 | 267 | 0 | 0 | 6.53 | ||
| MFMidfielder | 5 | 227 | 0 | 0 | 6.40 | ||
| DFDefender | 3 | 171 | 0 | 0 | 6.53 | ||
| MFMidfielder | 3 | 154 | 0 | 0 | 6.53 | ||
| FWForward | 2 | 142 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| MFMidfielder | 3 | 124 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| MFMidfielder | 3 | 109 | 0 | 0 | 6.17 | ||
| FWForward | 4 | 83 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| MFMidfielder | 1 | 60 | 0 | 0 | 5.90 | ||
| FWForward | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.47 | ||
| FWForward | 2 | 26 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| GKGoalkeeper | 43 | 3,870 | 0 | 0 | 6.80 | ||
| GKGoalkeeper | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.93 |
League table
Bristol City's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | +39 | 97 |
| 2 | Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | +33 | 91 |
| 3 | Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | +37 | 87 |
| 4 | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | +17 | 80 |
| 5 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | +8 | 78 |
| 6 | Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | +27 | 77 |
| 7 | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | +8 | 70 |
| 8 | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | +17 | 68 |
| 9 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | +2 | 68 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | +2 | 64 |
| 11 | Millwall | 46 | 15 | 17 | 14 | -5 | 62 |
| 12 | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | -11 | 62 |
| 13 | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | -7 | 61 |
| 14 | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | -2 | 60 |
| 15 | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | +11 | 57 |
| 16 | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | -12 | 55 |
| 17 | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | -8 | 52 |
| 18 | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | -24 | 52 |
| 19 | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | -22 | 51 |
| 20 | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | -21 | 49 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | -21 | 47 |
| 22 | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | -22 | 44 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | -30 | 43 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | -16 | 42 |
Data updated 10 Sept 2026, 06:33 UTC