Cardiff City
2026-27#8/46Game
Championship · 2026-27
2026-2721stLeague position7 pts from 8 games
2026-2710 : 12Goals for / against-2 difference
2026-2714.5Expected goals10.8 conceded
2026-273Goals - Team leaderJack Moylan2026-272Assists - Team leaderOllie Tanner2026-27720Minutes - Team leaderPerry NgSquad
19 players with appearances this season, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMidfielder | 8 | 678 | 3 | 1 | 1.74 | 7.04 | ||
| FWForward | 8 | 700 | 2 | 1 | 4.78 | 6.46 | ||
| MFMidfielder | 8 | 321 | 2 | 1 | 1.03 | 6.81 | ||
| MFMidfielder | 5 | 293 | 1 | 1 | 0.46 | 6.84 | ||
| DFDefender | 8 | 720 | 1 | 0 | 0.28 | 7.06 | ||
| MFMidfielder | 8 | 327 | 1 | 0 | 1.47 | 6.75 | ||
| MFMidfielder | 8 | 627 | 0 | 2 | 1.80 | 6.70 | ||
| MFMidfielder | 8 | 438 | 0 | 1 | 0.97 | 6.99 | ||
| DFDefender | 3 | 101 | 0 | 1 | 0.09 | 6.45 | ||
| DFDefender | 8 | 720 | 0 | 0 | 0.17 | 7.40 | ||
| MFMidfielder | 8 | 709 | 0 | 0 | 0.44 | 7.08 | ||
| DFDefender | 7 | 622 | 0 | 0 | 0.07 | 7.16 | ||
| DFDefender | 6 | 494 | 0 | 0 | 0.42 | 6.88 | ||
| DFDefender | 7 | 227 | 0 | 0 | — | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 4 | 153 | 0 | 0 | 0.19 | 6.70 | ||
| FWForward | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.27 | 6.47 | ||
| FWForward | 4 | 31 | 0 | 0 | 0.16 | 6.63 | ||
| DFDefender | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 6.70 | ||
| GKGoalkeeper | 8 | 720 | 0 | 0 | 0.20 | 7.05 |
League table
Cardiff City's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 |
| 2 | West Ham United | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 |
| 4 | Wolverhampton | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 5 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 6 | Queens Park Rangers | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 7 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 |
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 9 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 |
| 10 | Birmingham City | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 11 | Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 12 | Lincoln City | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | +9 | 10 |
| 14 | Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 17 | Norwich City | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 18 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 20 | Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 |
| 21 | Cardiff City | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 |
| 22 | Derby County | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 23 | Preston North End | 8 | 1 | 1 | 6 | -7 | 4 |
| 24 | Burnley | 8 | 0 | 4 | 4 | -8 | 4 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC