Chelsea
2025-26#38/38Season complete
Premier League · Premier League 25/26
2025-2610thLeague position52 pts from 38 games
2025-2658 : 52Goals for / against+6 difference
2025-2666.1Expected goals52.4 conceded
2025-2615Top scorerAdrien Truffert2025-266Most assistsPedro Neto2025-263,121Most minutesEnzo FernándezSquad
30 players · Premier League 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | F | 35 | 2,674 | 15 | 5 | 15.34 | 7.10 | |
| 8 | M | 36 | 3,121 | 10 | 4 | 11.29 | 7.16 | |
| 10 | M | 27 | 1,965 | 10 | 1 | 10.45 | 7.03 | |
| 7 | M | 34 | 2,643 | 5 | 6 | 4.53 | 6.95 | |
| 25 | M | 34 | 2,802 | 3 | 1 | 1.36 | 7.16 | |
| 23 | D | 35 | 2,782 | 3 | 0 | 1.43 | 6.94 | |
| 24 | D | 32 | 1,960 | 2 | 4 | 1.00 | 7.19 | |
| 27 | D | 35 | 2,267 | 2 | 3 | 1.53 | 6.66 | |
| 41 | M | 25 | 852 | 2 | 2 | 2.88 | 6.78 | |
| 3 | D | 34 | 2,665 | 1 | 4 | 1.83 | 6.66 | |
| 9 | F | 29 | 1,139 | 1 | 0 | 4.28 | 6.48 | |
| 34 | D | 35 | 700 | 1 | 0 | 0.63 | 6.59 | |
| 11 | M | 22 | 495 | 0 | 2 | 0.81 | 6.65 | |
| 1 | G | 36 | 2,951 | 0 | 1 | — | 6.92 | |
| 29 | D | 31 | 1,726 | 0 | 1 | 0.73 | 6.83 | |
| 38 | F | 25 | 253 | 0 | 1 | 1.51 | 6.29 | |
| 21 | D | 35 | 1,160 | 0 | 0 | 0.42 | 6.55 | |
| 4 | D | 28 | 796 | 0 | 0 | 0.11 | 6.91 | |
| 5 | D | 19 | 471 | 0 | 0 | — | 6.74 | |
| 12 | G | 28 | 378 | 0 | 0 | — | 6.78 | |
| 45 | M | 15 | 377 | 0 | 0 | 0.20 | 6.74 | |
| 6 | D | 3 | 225 | 0 | 0 | — | 6.87 | |
| 19 | D | 10 | 107 | 0 | 0 | 0.44 | 6.27 | |
| 14 | M | 10 | 34 | 0 | 0 | — | 6.80 | |
| 62 | Shumaira Mheuka | 1 | 9 | 0 | 0 | — | 6.40 | |
| 76 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 28 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | Mathis Eboue | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00