Aston Villa
2025-26#38/38Season complete
Premier League · Premier League 25/26
2025-264thLeague position65 pts from 38 games
2025-2656 : 49Goals for / against+7 difference
2025-2648.2Expected goals54.4 conceded
2025-2616Top scorerOllie Watkins2025-266Most assistsMorgan Rogers2025-263,285Most minutesMorgan RogersSquad
30 players · Premier League 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F | 37 | 2,853 | 16 | 3 | 14.67 | 6.87 | |
| 17 | M | 37 | 3,285 | 10 | 6 | 6.26 | 6.85 | |
| 10 | M | 37 | 1,784 | 6 | 2 | 3.35 | 6.86 | |
| 7 | M | 30 | 2,169 | 5 | 4 | 3.08 | 6.91 | |
| 2 | D | 35 | 2,930 | 3 | 3 | 1.10 | 6.80 | |
| 6 | M | 22 | 865 | 3 | 1 | 1.51 | 6.86 | |
| 24 | M | 26 | 1,776 | 2 | 0 | 1.55 | 7.02 | |
| 18 | F | 14 | 293 | 2 | 0 | 1.82 | 6.60 | |
| 8 | M | 18 | 1,418 | 1 | 3 | 0.49 | 7.12 | |
| 12 | D | 38 | 1,866 | 0 | 6 | 0.69 | 6.76 | |
| 18 | M | 25 | 1,862 | 0 | 4 | 1.18 | 7.20 | |
| Jadon Sancho | 29 | 891 | 0 | 2 | 0.60 | 6.67 | ||
| 23 | G | 32 | 2,835 | 0 | 1 | — | 6.97 | |
| 22 | D | 38 | 1,615 | 0 | 1 | 1.31 | 6.58 | |
| 3 | D | 34 | 985 | 0 | 1 | 0.26 | 6.67 | |
| 29 | F | 18 | 597 | 0 | 1 | 1.19 | 6.45 | |
| 31 | F | 16 | 466 | 0 | 1 | 0.47 | 6.60 | |
| 4 | D | 36 | 3,036 | 0 | 0 | 1.24 | 7.00 | |
| 14 | D | 32 | 1,676 | 0 | 0 | 1.29 | 6.87 | |
| 5 | D | 23 | 1,233 | 0 | 0 | 1.31 | 6.63 | |
| 26 | M | 38 | 1,104 | 0 | 0 | — | 6.59 | |
| 40 | G | 37 | 585 | 0 | 0 | — | 6.54 | |
| 47 | M | 3 | 56 | 0 | 0 | 0.05 | 6.60 | |
| 53 | M | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.03 | 6.60 | |
| 49 | M | 4 | 16 | 0 | 0 | — | 6.40 | |
| 20 | M | 9 | 8 | 0 | 0 | — | 6.60 | |
| 71 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 62 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00