Manchester City
2025-26#38/38Season complete
Premier League · Premier League 25/26
2025-262ndLeague position78 pts from 38 games
2025-2677 : 35Goals for / against+42 difference
2025-2670.6Expected goals44.3 conceded
2025-2627Top scorerErling Haaland2025-2612Most assistsRayan Cherki2025-263,060Most minutesGianluigi DonnarummaSquad
29 players · Premier League 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 36 | 2,958 | 27 | 8 | 25.72 | 7.31 | |
| 47 | M | 36 | 2,106 | 7 | 5 | 5.94 | 7.01 | |
| 42 | M | 17 | 1,403 | 7 | 1 | 4.37 | 6.88 | |
| 11 | M | 31 | 1,784 | 5 | 5 | 2.71 | 7.38 | |
| 33 | D | 35 | 2,648 | 5 | 3 | 5.89 | 6.85 | |
| 10 | M | 34 | 1,794 | 4 | 12 | 3.96 | 7.22 | |
| 4 | M | 38 | 1,550 | 4 | 1 | 4.10 | 6.81 | |
| 7 | F | 28 | 734 | 3 | 3 | 2.86 | 6.73 | |
| 31 | M | 38 | 2,824 | 2 | 4 | 2.44 | 6.83 | |
| 24 | D | 20 | 1,374 | 2 | 2 | 2.43 | 6.99 | |
| 3 | D | 30 | 2,149 | 2 | 0 | 0.58 | 7.18 | |
| 27 | D | 37 | 2,865 | 1 | 5 | 0.35 | 6.94 | |
| 15 | D | 15 | 1,350 | 1 | 1 | 2.05 | 7.43 | |
| 26 | M | 27 | 846 | 1 | 1 | 2.22 | 6.75 | |
| 14 | M | 33 | 1,575 | 1 | 0 | 0.78 | 6.96 | |
| 16 | M | 22 | 1,513 | 1 | 0 | 1.11 | 7.40 | |
| 21 | D | 26 | 976 | 0 | 2 | 0.53 | 6.89 | |
| 82 | D | 27 | 423 | 0 | 1 | 0.24 | 6.65 | |
| 8 | M | 12 | 134 | 0 | 1 | 0.16 | 6.82 | |
| 25 | G | 34 | 3,060 | 0 | 0 | — | 7.03 | |
| 45 | D | 30 | 1,421 | 0 | 0 | 0.65 | 6.95 | |
| D | 24 | 367 | 0 | 0 | — | 6.43 | ||
| 1 | G | 38 | 270 | 0 | 0 | — | 7.10 | |
| 68 | D | 7 | 135 | 0 | 0 | 0.25 | 7.10 | |
| 63 | M | 11 | 25 | 0 | 0 | — | 6.50 | |
| 91 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 13 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 56 | Ryan McAidoo | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 59 | Charlie Gray | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00