Toulouse
2025-26#33/34Game
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-2610thLeague position44 pts from 33 games
2025-2647 : 46Goals for / against+1 difference
2025-2642.1Expected goals42.7 conceded
2025-268Top scorerYann Gboho2025-266Most assistsSantiago Hidalgo2025-262,940Most minutesGuillaume RestesSquad
22 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | F | 31 | 2,608 | 8 | 3 | 5.39 | 7.09 | |
| 11 | F | 32 | 1,311 | 4 | 6 | 3.18 | 6.69 | |
| 15 | M | 28 | 2,424 | 4 | 4 | 4.86 | 7.20 | |
| 4 | D | 29 | 2,533 | 3 | 2 | 3.26 | 6.95 | |
| 23 | M | 30 | 2,498 | 2 | 3 | 1.79 | 7.15 | |
| 24 | M | 27 | 1,883 | 2 | 1 | 0.91 | 6.54 | |
| 7 | F | 32 | 207 | 2 | 0 | 1.82 | 6.73 | |
| 45 | M | 29 | 1,093 | 1 | 1 | 0.58 | 6.48 | |
| 2 | D | 32 | 2,568 | 1 | 0 | 0.83 | 6.71 | |
| 77 | M | 29 | 684 | 1 | 0 | 1.28 | 6.60 | |
| 13 | F | 13 | 473 | 1 | 0 | 1.22 | 6.43 | |
| 35 | D | 32 | 441 | 1 | 0 | 0.25 | 6.57 | |
| 3 | D | 29 | 2,405 | 0 | 2 | 0.33 | 6.79 | |
| 1 | G | 33 | 2,940 | 0 | 0 | — | 6.77 | |
| 17 | M | 10 | 532 | 0 | 0 | 0.13 | 6.70 | |
| 22 | M | 13 | 500 | 0 | 0 | — | 6.79 | |
| 37 | F | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.10 | 6.60 | |
| 39 | M | 3 | 8 | 0 | 0 | — | 6.50 | |
| 44 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 20 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 8 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00