Angers
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-2613thLeague position36 pts from 34 games
2025-2629 : 48Goals for / against-19 difference
2025-2632.4Expected goals55.4 conceded
2025-265Top scorerProsper Peter2025-264Most assistsLilian Raolisoa2025-263,060Most minutesJordan LefortSquad
26 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | F | 30 | 1,273 | 5 | 0 | 5.14 | 6.57 | |
| 7 | M | 26 | 1,833 | 3 | 1 | 3.85 | 6.72 | |
| 27 | D | 32 | 1,976 | 2 | 4 | 0.88 | 6.82 | |
| 14 | M | 27 | 2,149 | 2 | 2 | 2.42 | 6.76 | |
| 6 | M | 32 | 1,911 | 2 | 1 | 3.12 | 6.56 | |
| 31 | F | 18 | 323 | 2 | 1 | 1.05 | 6.68 | |
| 4 | D | 33 | 2,719 | 1 | 0 | 0.56 | 6.84 | |
| 18 | F | 7 | 132 | 1 | 0 | 1.02 | 6.77 | |
| 2 | D | 28 | 2,051 | 0 | 3 | 0.28 | 6.68 | |
| 21 | D | 34 | 3,060 | 0 | 2 | 0.53 | 6.81 | |
| M | 15 | 1,242 | 0 | 1 | 1.14 | 7.05 | ||
| Pierrick Capelle | 33 | 660 | 0 | 1 | 0.69 | 6.56 | ||
| 93 | M | 33 | 2,880 | 0 | 0 | 0.28 | 6.77 | |
| 3 | D | 32 | 2,240 | 0 | 0 | 1.10 | 6.55 | |
| 20 | D | 16 | 552 | 0 | 0 | — | 6.64 | |
| 24 | D | 23 | 394 | 0 | 0 | 0.06 | 6.37 | |
| 5 | D | 27 | 373 | 0 | 0 | 0.07 | 6.59 | |
| Abdoulaye Bamba | 27 | 266 | 0 | 0 | 0.02 | 6.74 | ||
| 16 | G | 24 | 221 | 0 | 0 | — | 6.90 | |
| 40 | G | 13 | 180 | 0 | 0 | — | 6.60 | |
| 23 | D | 10 | 31 | 0 | 0 | 0.14 | 6.65 | |
| 46 | Bané Diatta | 4 | 9 | 0 | 0 | — | 6.70 | |
| 42 | Maël Gernigon | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | Yahia Jlidi | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | Yann Llahona | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 38 | Ilann Garin | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00