Olympique Lyonnais
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-264thLeague position60 pts from 34 games
2025-2653 : 40Goals for / against+13 difference
2025-2653.3Expected goals45.4 conceded
2025-2611Top scorerCorentin Tolisso2025-264Most assistsCorentin Tolisso2025-262,758Most minutesMoussa NiakhatéSquad
27 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M | 30 | 2,306 | 11 | 4 | 10.73 | 7.14 | |
| 10 | F | 28 | 1,568 | 11 | 3 | 9.19 | 6.89 | |
| 16 | D | 28 | 2,074 | 3 | 2 | 1.49 | 6.84 | |
| 23 | M | 29 | 2,524 | 2 | 2 | 1.71 | 7.15 | |
| 11 | M | 13 | 678 | 2 | 0 | 2.26 | 7.05 | |
| 99 | M | 15 | 547 | 2 | 0 | 1.05 | 6.80 | |
| 98 | D | 30 | 2,395 | 1 | 4 | 2.39 | 6.75 | |
| 21 | D | 24 | 805 | 1 | 2 | 0.42 | 6.52 | |
| 6 | M | 29 | 1,870 | 1 | 0 | 2.24 | 6.81 | |
| 45 | F | 8 | 139 | 1 | 0 | 1.05 | 6.78 | |
| 3 | D | 26 | 1,320 | 0 | 3 | 1.56 | 6.70 | |
| 19 | D | 32 | 2,758 | 0 | 2 | 0.30 | 7.19 | |
| 1 | G | 33 | 2,610 | 0 | 1 | — | 7.00 | |
| 44 | M | 34 | 1,124 | 0 | 1 | 1.01 | 6.63 | |
| 22 | D | 32 | 2,746 | 0 | 0 | 0.15 | 6.89 | |
| 40 | G | 29 | 450 | 0 | 0 | — | 7.66 | |
| 23 | M | 11 | 426 | 0 | 0 | 0.21 | 6.62 | |
| 39 | M | 28 | 307 | 0 | 0 | 0.44 | 6.80 | |
| 37 | D | 6 | 86 | 0 | 0 | — | 6.75 | |
| 7 | F | 3 | 47 | 0 | 0 | 0.19 | 6.57 | |
| 84 | Adil Hamdani | 9 | 28 | 0 | 0 | 0.06 | 6.53 | |
| 85 | D | 5 | 11 | 0 | 0 | — | 6.30 | |
| 29 | F | 8 | 9 | 0 | 0 | — | 6.30 | |
| 32 | F | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | Matthias Da Silva | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 46 | Tiago Goncalves | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00