AS Monaco
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-267thLeague position54 pts from 34 games
2025-2660 : 54Goals for / against+6 difference
2025-2657.3Expected goals49.7 conceded
2025-2613Top scorerFolarin Balogun2025-265Most assistsAleksandr Golovin2025-262,494Most minutesJordan TezeSquad
26 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 31 | 2,245 | 13 | 4 | 13.36 | 6.75 | |
| 31 | F | 26 | 1,085 | 11 | 0 | 9.58 | 6.87 | |
| 10 | M | 27 | 1,661 | 5 | 5 | 3.70 | 6.84 | |
| 15 | M | 24 | 1,851 | 3 | 4 | 1.97 | 7.18 | |
| 28 | M | 29 | 1,382 | 3 | 3 | 1.63 | 6.74 | |
| 18 | M | 16 | 961 | 3 | 2 | 3.03 | 6.62 | |
| 14 | F | 34 | 1,108 | 2 | 2 | 3.27 | 6.50 | |
| 6 | M | 24 | 2,033 | 2 | 1 | 1.90 | 6.83 | |
| 4 | D | 34 | 2,494 | 1 | 2 | 0.77 | 6.96 | |
| 17 | M | 20 | 164 | 1 | 1 | 0.56 | 6.73 | |
| 22 | D | 15 | 1,080 | 1 | 0 | 0.77 | 7.01 | |
| 3 | D | 19 | 687 | 1 | 0 | 0.49 | 7.01 | |
| 8 | M | 26 | 830 | 0 | 2 | 0.12 | 6.87 | |
| 2 | D | 15 | 586 | 0 | 2 | 0.11 | 6.74 | |
| 5 | D | 31 | 2,358 | 0 | 0 | 1.68 | 6.89 | |
| 16 | G | 34 | 1,619 | 0 | 0 | — | 6.96 | |
| 1 | G | 17 | 1,351 | 0 | 0 | — | 6.81 | |
| 13 | D | 20 | 1,195 | 0 | 0 | 0.34 | 6.68 | |
| 8 | M | 9 | 133 | 0 | 0 | 0.06 | 6.72 | |
| 29 | F | 17 | 127 | 0 | 0 | 0.31 | 6.38 | |
| 19 | M | 11 | 73 | 0 | 0 | 0.53 | 6.60 | |
| 49 | D | 8 | 33 | 0 | 0 | — | 6.25 | |
| 44 | M | 10 | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | Bradel Kiwa | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 50 | G | 17 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00