RC Strasbourg
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-268thLeague position53 pts from 34 games
2025-2658 : 47Goals for / against+11 difference
2025-2653.9Expected goals45.3 conceded
2025-2616Top scorerJoaquin Panichelli2025-266Most assistsDiego Moreira2025-262,195Most minutesJoaquin PanichelliSquad
28 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 27 | 2,195 | 16 | 1 | 14.01 | 6.87 | |
| 20 | M | 30 | 1,613 | 10 | 1 | 7.86 | 6.92 | |
| 11 | M | 28 | 1,060 | 7 | 2 | 3.78 | 6.86 | |
| 7 | M | 27 | 2,041 | 4 | 6 | 2.03 | 7.00 | |
| 19 | M | 28 | 1,892 | 3 | 6 | 7.34 | 7.07 | |
| 22 | D | 24 | 2,063 | 2 | 6 | 2.10 | 6.89 | |
| 32 | M | 27 | 2,170 | 2 | 4 | 3.23 | 7.11 | |
| 27 | F | 30 | 1,050 | 2 | 2 | 0.79 | 6.76 | |
| 42 | M | 28 | 1,774 | 2 | 0 | 2.48 | 6.63 | |
| 29 | M | 33 | 2,142 | 1 | 2 | 0.33 | 6.98 | |
| 2 | D | 27 | 1,375 | 1 | 0 | 0.51 | 6.81 | |
| 8 | M | 12 | 447 | 1 | 0 | 0.11 | 6.77 | |
| 6 | D | 25 | 2,076 | 0 | 2 | 0.45 | 6.56 | |
| 3 | D | 24 | 1,602 | 0 | 2 | 0.32 | 6.61 | |
| 83 | Rafael Luis | 29 | 585 | 0 | 1 | 0.18 | 6.63 | |
| 80 | M | 17 | 514 | 0 | 1 | 0.83 | 6.80 | |
| 24 | D | 31 | 1,796 | 0 | 0 | 0.41 | 6.78 | |
| 17 | M | 27 | 406 | 0 | 0 | 0.19 | 6.63 | |
| 34 | F | 4 | 155 | 0 | 0 | 0.19 | 6.37 | |
| Karl-Johan Johnsson | 26 | 90 | 0 | 0 | — | 7.30 | ||
| 41 | M | 10 | 62 | 0 | 0 | 0.03 | 6.28 | |
| 35 | M | 2 | 57 | 0 | 0 | 0.03 | 6.20 | |
| 28 | M | 7 | 55 | 0 | 0 | — | 6.67 | |
| 5 | D | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 43 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 14 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00