Stade Rennais
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-266thLeague position59 pts from 34 games
2025-2659 : 50Goals for / against+9 difference
2025-2653.7Expected goals53.0 conceded
2025-2620Top scorerEsteban Lepaul2025-266Most assistsMousa Tamari2025-262,880Most minutesBrice SambaSquad
28 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 32 | 2,527 | 20 | 5 | 15.14 | 7.07 | |
| 7 | F | 31 | 1,872 | 9 | 3 | 8.61 | 6.68 | |
| 11 | F | 33 | 2,224 | 6 | 6 | 4.79 | 6.89 | |
| 10 | M | 33 | 1,548 | 5 | 4 | 5.16 | 6.84 | |
| 45 | M | 32 | 2,661 | 3 | 1 | 3.23 | 6.65 | |
| 21 | M | 32 | 2,745 | 2 | 5 | 1.00 | 7.22 | |
| 48 | D | 25 | 1,415 | 2 | 1 | 1.75 | 6.88 | |
| 26 | D | 34 | 2,532 | 1 | 5 | 1.33 | 6.91 | |
| 17 | M | 16 | 785 | 1 | 3 | 0.68 | 6.82 | |
| 70 | F | 10 | 573 | 1 | 3 | 1.00 | 6.72 | |
| 95 | M | 20 | 1,215 | 1 | 2 | 0.50 | 6.99 | |
| 24 | D | 32 | 1,724 | 1 | 0 | 1.51 | 7.02 | |
| 8 | M | 13 | 668 | 1 | 0 | 1.04 | 6.85 | |
| 19 | Nordan Mukiele | 20 | 106 | 1 | 0 | 0.12 | 6.59 | |
| 3 | D | 32 | 2,252 | 0 | 1 | 0.83 | 6.84 | |
| 36 | D | 32 | 1,185 | 0 | 1 | 0.14 | 6.86 | |
| 30 | G | 32 | 2,880 | 0 | 0 | — | 6.96 | |
| 6 | M | 33 | 1,002 | 0 | 0 | 0.79 | 6.67 | |
| 18 | D | 33 | 810 | 0 | 0 | 0.54 | 6.63 | |
| 36 | F | 9 | 41 | 0 | 0 | 0.20 | 6.40 | |
| 12 | Lucas Rosier | 4 | 2 | 0 | 0 | — | — | |
| 69 | Henrick Do Marcolino | 6 | 2 | 0 | 0 | — | — | |
| 67 | Isiaka Soukouna | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 75 | Junior Ake | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 80 | Ayoube Akabou | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 17 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 79 | Chibuike Ugochukwu | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00