Ligue 1
2025-26#34/34Season complete
France · Ligue 1 25/26
2025-26Paris Saint-GermainChampions76 pts from 34 games
2025-2620Top scorerEsteban Lepaul · Stade Rennais
2025-269Most assistsAdrien Thomasson · RC Lens
2025-262.83Goals per game863 goals in 305 games
2025-2674Best attackParis Saint-Germain2025-2629Best defenceParis Saint-GermainLeague table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 | 29 | +45 | 76 | 71.5 | 31.6 | LWWDW |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | +31 | 70 | 67.5 | 43.5 | WLWDD |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 | 37 | +15 | 61 | 55.0 | 37.0 | LWDWD |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 40 | +13 | 60 | 53.3 | 45.4 | LLWWW |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 | 45 | +18 | 59 | 62.2 | 48.3 | WWLDL |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 50 | +9 | 59 | 53.7 | 53.0 | LWLWW |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 | 54 | +6 | 54 | 57.3 | 49.7 | LLWDD |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | +11 | 53 | 53.9 | 45.3 | WWDLW |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 | 51 | -3 | 45 | 45.9 | 46.1 | LWDLW |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 | 46 | +1 | 44 | 42.1 | 42.7 | WWDLL |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 50 | -3 | 44 | 45.1 | 56.0 | WLWLW |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 55 | -12 | 39 | 43.7 | 50.5 | DLLLD |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 | 48 | -19 | 36 | 32.4 | 55.4 | DDLLD |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | 38.6 | 50.8 | WLDDD |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 44 | -10 | 34 | 35.4 | 48.1 | WWWLD |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 60 | -23 | 32 | 43.3 | 57.9 | WDDLD |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 | 52 | -23 | 23 | 35.6 | 48.0 | LWLLD |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 | 76 | -44 | 17 | 34.7 | 61.8 | DLLDL |
Top scorers
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban LepaulStade Rennais | 32 | 20 |
| 2 | Joaquin PanichelliRC Strasbourg | 27 | 16 |
| 3 | Mason GreenwoodOlympique de Marseille | 33 | 16 |
| 4 | Folarin BalogunAS Monaco | 31 | 13 |
| 5 | Lassine SinayokoAuxerre | 32 | 12 |
| 6 | Odsonne ÉdouardRC Lens | 29 | 12 |
| 7 | Wesley SaïdRC Lens | 30 | 12 |
| 8 | Ansu FatiAS Monaco | 26 | 11 |
| 9 | Bradley BarcolaParis Saint-Germain | 31 | 11 |
| 10 | Corentin TolissoOlympique Lyonnais | 30 | 11 |
| 11 | Florian ThauvinRC Lens | 33 | 11 |
| 12 | Pavel ŠulcOlympique Lyonnais | 28 | 11 |
| 13 | Ahmadou Bamba DiengLorient | 27 | 10 |
| 14 | Martial GodoRC Strasbourg | 30 | 10 |
| 15 | Ousmane DembéléParis Saint-Germain | 24 | 10 |
| 16 | Pablo PagisLorient | 29 | 10 |
| 17 | Pierre-Emerick AubameyangOlympique de Marseille | 33 | 10 |
| 18 | Breel EmboloStade Rennais | 31 | 9 |
| 19 | Ilan KebbalParis FC | 30 | 9 |
| 20 | Romain Del CastilloStade Brestois | 32 | 9 |
Top assists
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien ThomassonRC Lens | 32 | 9 |
| 2 | Ludovic AjorqueStade Brestois | 32 | 9 |
| 3 | Afonso MoreiraOlympique Lyonnais | 29 | 7 |
| 4 | EndrickOlympique Lyonnais | 16 | 7 |
| 5 | Gauthier HeinMetz | 29 | 7 |
| 6 | Mason GreenwoodOlympique de Marseille | 33 | 7 |
| 7 | Matthieu UdolRC Lens | 34 | 7 |
| 8 | Ousmane DembéléParis Saint-Germain | 24 | 7 |
| 9 | VitinhaParis Saint-Germain | 31 | 7 |
| 10 | Arsène KouassiLorient | 31 | 6 |
| 11 | Diego MoreiraRC Strasbourg | 27 | 6 |
| 12 | Florian ThauvinRC Lens | 33 | 6 |
| 13 | Guéla DouéRC Strasbourg | 24 | 6 |
| 14 | Jonathan ClaussNice | 32 | 6 |
| 15 | Julio EncisoRC Strasbourg | 28 | 6 |
| 16 | Maghnes AklioucheAS Monaco | 32 | 6 |
| 17 | Mousa TamariStade Rennais | 33 | 6 |
| 18 | Santiago HidalgoToulouse | 32 | 6 |
| 19 | Aleksandr GolovinAS Monaco | 27 | 5 |
| 20 | Esteban LepaulStade Rennais | 32 | 5 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00