Paris Saint-Germain
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-261stLeague position76 pts from 34 games
2025-2674 : 29Goals for / against+45 difference
2025-2671.5Expected goals31.6 conceded
2025-2611Top scorerBradley Barcola2025-267Most assistsOusmane Dembélé2025-262,453Most minutesWarren Zaïre-EmerySquad
27 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | F | 31 | 1,750 | 11 | 1 | 10.69 | 7.21 | |
| 10 | F | 24 | 1,062 | 10 | 7 | 6.55 | 7.43 | |
| 7 | F | 31 | 1,483 | 8 | 4 | 7.59 | 7.19 | |
| 14 | F | 25 | 1,356 | 7 | 4 | 7.68 | 7.14 | |
| 87 | M | 23 | 1,287 | 5 | 1 | 2.74 | 7.11 | |
| 25 | D | 24 | 1,251 | 4 | 5 | 4.33 | 7.24 | |
| 24 | M | 26 | 1,681 | 4 | 4 | 4.13 | 6.79 | |
| 33 | M | 32 | 2,453 | 3 | 4 | 1.11 | 7.01 | |
| 7 | M | 29 | 1,522 | 3 | 4 | 2.98 | 7.01 | |
| 49 | F | 30 | 997 | 3 | 2 | 3.37 | 6.80 | |
| 2 | D | 19 | 1,374 | 2 | 2 | 2.44 | 6.77 | |
| 4 | D | 33 | 1,570 | 2 | 1 | 1.61 | 7.26 | |
| 17 | M | 31 | 2,121 | 1 | 7 | 1.07 | 7.57 | |
| 8 | M | 20 | 1,129 | 1 | 4 | 1.37 | 7.09 | |
| 47 | F | 11 | 354 | 1 | 1 | 1.56 | 6.56 | |
| 6 | D | 32 | 2,387 | 1 | 0 | 0.48 | 7.11 | |
| 27 | M | 15 | 682 | 1 | 0 | 1.05 | 6.70 | |
| 21 | D | 34 | 1,751 | 0 | 3 | 0.52 | 7.04 | |
| 51 | D | 31 | 1,915 | 0 | 0 | 1.00 | 6.97 | |
| 30 | G | 29 | 1,530 | 0 | 0 | — | 6.95 | |
| 39 | G | 30 | 1,350 | 0 | 0 | — | 7.20 | |
| 5 | D | 29 | 1,049 | 0 | 0 | 0.14 | 7.28 | |
| 1 | G | 19 | 180 | 0 | 0 | — | 7.15 | |
| 54 | Dimitri Lucea | 3 | 59 | 0 | 0 | — | 6.75 | |
| 42 | David Boly | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | Arthur Vignaud | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | Wassim Slama | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00