Olympique de Marseille
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-265thLeague position59 pts from 34 games
2025-2663 : 45Goals for / against+18 difference
2025-2662.2Expected goals48.3 conceded
2025-268Top scorerAmine Gouiri2025-265Most assistsIgor Paixão2025-262,715Most minutesPierre-Emile HøjbjergSquad
22 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 23 | 1,328 | 8 | 3 | 6.26 | 6.95 | |
| 14 | M | 30 | 1,982 | 6 | 5 | 6.58 | 6.92 | |
| 23 | M | 32 | 2,715 | 4 | 5 | 3.30 | 7.21 | |
| 7 | M | 17 | 892 | 3 | 0 | 1.42 | 6.85 | |
| 22 | M | 30 | 2,263 | 2 | 2 | 2.03 | 6.74 | |
| 21 | D | 17 | 1,399 | 1 | 0 | 0.72 | 7.14 | |
| 33 | D | 29 | 2,124 | 0 | 3 | 0.57 | 6.95 | |
| 5 | D | 27 | 1,998 | 0 | 1 | 2.19 | 6.88 | |
| 32 | D | 20 | 1,376 | 0 | 1 | 0.27 | 6.84 | |
| 6 | M | 10 | 352 | 0 | 1 | 0.53 | 6.48 | |
| 1 | G | 33 | 2,610 | 0 | 0 | 0.04 | 7.07 | |
| 27 | M | 15 | 1,111 | 0 | 0 | 1.07 | 6.64 | |
| 4 | D | 26 | 626 | 0 | 0 | — | 6.67 | |
| 19 | M | 17 | 593 | 0 | 0 | 0.27 | 6.95 | |
| 12 | G | 34 | 450 | 0 | 0 | — | 6.62 | |
| 8 | M | 10 | 150 | 0 | 0 | 0.15 | 6.49 | |
| 13 | D | 3 | 57 | 0 | 0 | — | 6.80 | |
| 11 | M | 8 | 46 | 0 | 0 | 0.06 | 6.30 | |
| 72 | D | 5 | 9 | 0 | 0 | — | 6.90 | |
| 11 | F | 3 | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 2 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 77 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00