Lille
2025-26#34/34Season complete
Ligue 1 · Ligue 1 25/26
2025-263rdLeague position61 pts from 34 games
2025-2652 : 37Goals for / against+15 difference
2025-2655.0Expected goals37.0 conceded
2025-268Top scorerMatías Fernández-Pardo2025-265Most assistsMatías Fernández-Pardo2025-262,834Most minutesBerke ÖzerSquad
27 players · Ligue 1 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | F | 31 | 2,379 | 8 | 5 | 8.41 | 7.01 | |
| 10 | M | 32 | 2,475 | 8 | 2 | 7.80 | 6.95 | |
| 9 | F | 31 | 1,623 | 7 | 1 | 8.65 | 6.62 | |
| 29 | F | 13 | 428 | 5 | 1 | 3.57 | 6.94 | |
| 27 | M | 34 | 2,068 | 4 | 5 | 5.41 | 6.86 | |
| 15 | D | 32 | 2,253 | 3 | 4 | 2.16 | 6.89 | |
| 8 | M | 18 | 568 | 3 | 1 | 1.48 | 6.84 | |
| 21 | M | 27 | 2,333 | 2 | 2 | 3.15 | 7.11 | |
| 6 | M | 27 | 1,287 | 2 | 2 | 1.35 | 6.98 | |
| 3 | D | 31 | 2,412 | 1 | 2 | 1.31 | 6.87 | |
| 11 | M | 21 | 507 | 1 | 2 | 0.90 | 6.72 | |
| 14 | M | 17 | 288 | 1 | 1 | 0.98 | 6.58 | |
| 35 | F | 18 | 202 | 1 | 1 | 1.25 | 6.62 | |
| 17 | M | 31 | 1,566 | 1 | 0 | 2.07 | 6.61 | |
| 28 | M | 12 | 346 | 1 | 0 | 0.53 | 6.71 | |
| 1 | G | 32 | 2,834 | 0 | 1 | — | 7.23 | |
| 32 | M | 32 | 2,338 | 0 | 1 | 1.61 | 6.74 | |
| 24 | D | 25 | 796 | 0 | 0 | 0.07 | 6.69 | |
| 22 | D | 24 | 727 | 0 | 0 | 0.48 | 6.66 | |
| 4 | D | 20 | 516 | 0 | 0 | 0.31 | 6.65 | |
| 16 | G | 34 | 226 | 0 | 0 | — | 6.73 | |
| 20 | F | 7 | 98 | 0 | 0 | 0.37 | 6.67 | |
| 38 | Maxima Goffi | 12 | 38 | 0 | 0 | — | 6.70 | |
| 3 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | Thomas Sajous | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 21 | Lilian Baret | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 42 | Saad Boussadia | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique de Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Stade Rennais | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | RC Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris FC | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Stade Brestois | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00