Preston North End
2020-21#46/46Season complete
Championship · 2020-21
2020-2113thLeague position61 pts from 46 games
2020-2149 : 56Goals for / against-7 difference
2020-21—Expected goals
2020-219Goals - Team leaderScott Sinclair2020-215Assists - Team leaderRyan Ledson2020-213,244Minutes - Team leaderAlan BrowneSquad
32 players with appearances in 2020-21, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMidfielder | 37 | 2,664 | 9 | 1 | 6.70 | ||
| MFMidfielder | 42 | 2,136 | 5 | 1 | 6.59 | ||
| FWForward | 21 | 1,653 | 5 | 1 | 6.88 | ||
| MFMidfielder | 33 | 2,090 | 4 | 3 | 6.77 | ||
| MFMidfielder | 38 | 3,244 | 4 | 2 | 6.84 | ||
| MFMidfielder | 45 | 2,679 | 4 | 2 | 6.72 | ||
| FWForward | 28 | 1,362 | 3 | 2 | 6.75 | ||
| MFMidfielder | 36 | 2,698 | 2 | 5 | 7.03 | ||
| FWForward | 38 | 1,638 | 2 | 1 | 6.67 | ||
| DFDefender | 13 | 1,121 | 2 | 0 | 6.92 | ||
| DFDefender | 30 | 2,465 | 1 | 1 | 6.93 | ||
| DFDefender | 12 | 1,034 | 1 | 1 | 6.92 | ||
| MFMidfielder | 23 | 1,718 | 1 | 0 | 6.96 | ||
| DFDefender | 14 | 1,154 | 1 | 0 | 6.91 | ||
| DFDefender | 11 | 912 | 1 | 0 | 6.72 | ||
| FWForward | 16 | 530 | 1 | 0 | 6.77 | ||
| MFMidfielder | 11 | 253 | 1 | 0 | 6.79 | ||
| DFDefender | 34 | 2,894 | 0 | 2 | 6.79 | ||
| DFDefender | 22 | 1,333 | 0 | 1 | 6.73 | ||
| MFMidfielder | 15 | 677 | 0 | 1 | 6.59 | ||
| MFMidfielder | 9 | 656 | 0 | 1 | 6.87 | ||
| DFDefender | 19 | 1,691 | 0 | 0 | 6.99 | ||
| DFDefender | 21 | 1,611 | 0 | 0 | 6.80 | ||
| DFDefender | 16 | 1,354 | 0 | 0 | 6.81 | ||
| MFMidfielder | 13 | 578 | 0 | 0 | 6.70 | ||
| FWForward | 11 | 513 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| DFDefender | 5 | 354 | 0 | 0 | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 5 | 191 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| FWForward | 4 | 91 | 0 | 0 | 6.55 | ||
| GKGoalkeeper | 23 | 2,070 | 0 | 0 | 6.95 | ||
| GKGoalkeeper | 22 | 1,980 | 0 | 0 | 6.72 | ||
| GKGoalkeeper | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.30 |
League table
Preston North End's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | +39 | 97 |
| 2 | Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | +33 | 91 |
| 3 | Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | +37 | 87 |
| 4 | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | +17 | 80 |
| 5 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | +8 | 78 |
| 6 | Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | +27 | 77 |
| 7 | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | +8 | 70 |
| 8 | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | +17 | 68 |
| 9 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | +2 | 68 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | +2 | 64 |
| 11 | Millwall | 46 | 15 | 17 | 14 | -5 | 62 |
| 12 | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | -11 | 62 |
| 13 | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | -7 | 61 |
| 14 | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | -2 | 60 |
| 15 | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | +11 | 57 |
| 16 | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | -12 | 55 |
| 17 | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | -8 | 52 |
| 18 | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | -24 | 52 |
| 19 | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | -22 | 51 |
| 20 | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | -21 | 49 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | -21 | 47 |
| 22 | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | -22 | 44 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | -30 | 43 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | -16 | 42 |
Data updated 10 Sept 2026, 06:33 UTC