Cardiff City
2024-25#46/46Season complete
Championship · 2024-25
2024-2524thLeague position44 pts from 46 games
2024-2548 : 73Goals for / against-25 difference
2024-2548.4Expected goals65.5 conceded
2024-2512Goals - Team leaderCallum Robinson2024-254Assists - Team leaderRubin Colwill2024-253,553Minutes - Team leaderCallum O'DowdaSquad
33 players with appearances in 2024-25, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 34 | 2,029 | 12 | 1 | 7.06 | 7.01 | ||
| FWForward | 20 | 1,277 | 8 | 1 | 7.07 | 7.08 | ||
| MFMidfielder | 35 | 2,421 | 3 | 3 | 1.76 | 7.05 | ||
| FWForward | 25 | 1,178 | 3 | 1 | 5.17 | 6.75 | ||
| FWForward | 34 | 1,189 | 3 | 0 | 3.66 | 6.73 | ||
| MFMidfielder | 42 | 3,553 | 2 | 3 | 1.22 | 6.94 | ||
| MFMidfielder | 28 | 1,525 | 2 | 3 | 1.57 | 6.75 | ||
| MFMidfielder | 32 | 1,549 | 2 | 2 | 1.33 | 6.84 | ||
| MFMidfielder | 29 | 1,385 | 2 | 2 | 2.90 | 6.77 | ||
| DFDefender | 41 | 3,520 | 2 | 1 | 1.55 | 6.82 | ||
| FWForward | 9 | 284 | 2 | 0 | 1.59 | 6.72 | ||
| MFMidfielder | 43 | 2,513 | 1 | 4 | 3.92 | 6.89 | ||
| MFMidfielder | 14 | 670 | 1 | 3 | 0.71 | 6.81 | ||
| DFDefender | 34 | 2,922 | 1 | 1 | 1.34 | 6.96 | ||
| DFDefender | 35 | 2,792 | 1 | 1 | 1.61 | 6.93 | ||
| MFMidfielder | 19 | 825 | 1 | 0 | 1.38 | 6.89 | ||
| MFMidfielder | 30 | 2,108 | 0 | 1 | 0.57 | 6.79 | ||
| DFDefender | 31 | 1,605 | 0 | 1 | 0.19 | 6.57 | ||
| MFMidfielder | 21 | 1,151 | 0 | 1 | 0.57 | 6.74 | ||
| MFMidfielder | 14 | 1,010 | 0 | 1 | 0.29 | 6.73 | ||
| DFDefender | 3 | 107 | 0 | 1 | 0.01 | 6.67 | ||
| MFMidfielder | 21 | 1,444 | 0 | 0 | 0.30 | 6.80 | ||
| DFDefender | 20 | 1,428 | 0 | 0 | 0.16 | 6.63 | ||
| DFDefender | 21 | 1,370 | 0 | 0 | 0.93 | 6.83 | ||
| MFMidfielder | 8 | 556 | 0 | 0 | 0.83 | 6.79 | ||
| FWForward | 15 | 453 | 0 | 0 | 0.68 | 6.55 | ||
| DFDefender | 3 | 167 | 0 | 0 | — | 6.50 | ||
| DFDefender | 1 | 57 | 0 | 0 | — | 7.10 | ||
| FWForward | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.02 | 6.40 | ||
| DFDefender | 1 | 23 | 0 | 0 | — | 6.20 | ||
| MFMidfielder | 1 | 21 | 0 | 0 | — | 6.60 | ||
| GKGoalkeeper | 29 | 2,610 | 0 | 0 | — | 6.91 | ||
| GKGoalkeeper | 17 | 1,530 | 0 | 0 | — | 6.63 |
League table
Cardiff City's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 46 | 29 | 13 | 4 | +65 | 100 |
| 2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | +53 | 100 |
| 3 | Sheffield United | 46 | 28 | 8 | 10 | +27 | 92 |
| 4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | +14 | 76 |
| 5 | Coventry City | 46 | 20 | 9 | 17 | +6 | 69 |
| 6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | +4 | 68 |
| 7 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 9 | 18 | +5 | 66 |
| 8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | -2 | 66 |
| 9 | West Bromwich Albion | 46 | 15 | 19 | 12 | +10 | 64 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | +8 | 64 |
| 11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | -5 | 61 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 13 | 18 | -9 | 58 |
| 13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | +3 | 57 |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 | 57 |
| 15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 14 | 18 | -10 | 56 |
| 16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | -13 | 54 |
| 17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | -16 | 53 |
| 18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | -17 | 51 |
| 19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | -8 | 50 |
| 20 | Preston North End | 46 | 10 | 20 | 16 | -11 | 50 |
| 21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | -10 | 49 |
| 22 | Luton Town | 46 | 13 | 10 | 23 | -24 | 49 |
| 23 | Plymouth Argyle | 46 | 11 | 13 | 22 | -37 | 46 |
| 24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | -25 | 44 |
Data updated 26 Sept 2026, 00:31 UTC