Brentford
2020-21#46/46Season complete
Championship · 2020-21
2020-213rdLeague position87 pts from 46 games
2020-2179 : 42Goals for / against+37 difference
2020-21—Expected goals
2020-2131Goals - Team leaderIvan Toney2020-2110Assists - Team leaderIvan Toney2020-213,862Minutes - Team leaderIvan ToneySquad
29 players with appearances in 2020-21, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 45 | 3,862 | 31 | 10 | 7.38 | ||
| MFMidfielder | 46 | 2,883 | 9 | 8 | 7.09 | ||
| FWForward | 44 | 3,091 | 8 | 10 | 7.01 | ||
| MFMidfielder | 39 | 1,083 | 7 | 1 | 6.65 | ||
| MFMidfielder | 30 | 2,147 | 5 | 4 | 6.97 | ||
| FWForward | 39 | 1,797 | 4 | 3 | 6.78 | ||
| MFMidfielder | 41 | 3,087 | 3 | 3 | 6.94 | ||
| MFMidfielder | 40 | 1,468 | 3 | 2 | 6.79 | ||
| MFMidfielder | 45 | 3,179 | 2 | 7 | 6.98 | ||
| DFDefender | 35 | 3,020 | 2 | 1 | 6.92 | ||
| DFDefender | 32 | 2,677 | 2 | 0 | 6.93 | ||
| DFDefender | 30 | 2,525 | 1 | 2 | 6.80 | ||
| MFMidfielder | 31 | 1,335 | 1 | 2 | 6.75 | ||
| DFDefender | 39 | 3,434 | 1 | 1 | 7.06 | ||
| DFDefender | 17 | 866 | 0 | 2 | 6.62 | ||
| MFMidfielder | 6 | 50 | 0 | 1 | 6.64 | ||
| MFMidfielder | 1 | 9 | 0 | 1 | 6.70 | ||
| DFDefender | 24 | 2,042 | 0 | 0 | 6.92 | ||
| MFMidfielder | 17 | 1,301 | 0 | 0 | 6.99 | ||
| DFDefender | 10 | 652 | 0 | 0 | 7.01 | ||
| DFDefender | 8 | 435 | 0 | 0 | 6.87 | ||
| DFDefender | 4 | 230 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| MFMidfielder | 4 | 113 | 0 | 0 | 6.58 | ||
| MFMidfielder | 2 | 39 | 0 | 0 | 6.55 | ||
| FWForward | 2 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 2 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| FWForward | 1 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| GKGoalkeeper | 42 | 3,780 | 0 | 0 | 6.98 | ||
| GKGoalkeeper | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.78 |
League table
Brentford's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich City | 46 | 29 | 10 | 7 | +39 | 97 |
| 2 | Watford | 46 | 27 | 10 | 9 | +33 | 91 |
| 3 | Brentford | 46 | 24 | 15 | 7 | +37 | 87 |
| 4 | Swansea City | 46 | 23 | 11 | 12 | +17 | 80 |
| 5 | Barnsley | 46 | 23 | 9 | 14 | +8 | 78 |
| 6 | Bournemouth | 46 | 22 | 11 | 13 | +27 | 77 |
| 7 | Reading | 46 | 19 | 13 | 14 | +8 | 70 |
| 8 | Cardiff City | 46 | 18 | 14 | 14 | +17 | 68 |
| 9 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 11 | 16 | +2 | 68 |
| 10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | +2 | 64 |
| 11 | Millwall | 46 | 15 | 17 | 14 | -5 | 62 |
| 12 | Luton Town | 46 | 17 | 11 | 18 | -11 | 62 |
| 13 | Preston North End | 46 | 18 | 7 | 21 | -7 | 61 |
| 14 | Stoke City | 46 | 15 | 15 | 16 | -2 | 60 |
| 15 | Blackburn Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | +11 | 57 |
| 16 | Coventry City | 46 | 14 | 13 | 19 | -12 | 55 |
| 17 | Nottingham Forest | 46 | 12 | 16 | 18 | -8 | 52 |
| 18 | Birmingham City | 46 | 13 | 13 | 20 | -24 | 52 |
| 19 | Bristol City | 46 | 15 | 6 | 25 | -22 | 51 |
| 20 | Huddersfield Town | 46 | 12 | 13 | 21 | -21 | 49 |
| 21 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 11 | 23 | -21 | 47 |
| 22 | Derby County | 46 | 11 | 11 | 24 | -22 | 44 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 46 | 11 | 10 | 25 | -30 | 43 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 11 | 9 | 26 | -16 | 42 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC