Bournemouth
2022-23#38/38Season complete
Premier League · 2022-23
2022-2315thLeague position39 pts from 38 games
2022-2337 : 71Goals for / against-34 difference
2022-2339.8Expected goals65.4 conceded
2022-237Goals - Team leaderPhilip Billing2022-237Assists - Team leaderDominic Solanke2022-233,256Minutes - Team leaderJefferson LermaSquad
31 players with appearances in 2022-23, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMidfielder | 36 | 2,786 | 7 | 1 | 4.87 | 6.91 | ||
| FWForward | 33 | 2,872 | 6 | 7 | 9.18 | 6.82 | ||
| MFMidfielder | 23 | 1,748 | 5 | 4 | 3.13 | 6.85 | ||
| MFMidfielder | 37 | 3,256 | 5 | 0 | 2.55 | 6.91 | ||
| FWForward | 27 | 1,275 | 4 | 0 | 4.41 | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 30 | 1,245 | 3 | 1 | 2.25 | 6.63 | ||
| DFDefender | 31 | 2,496 | 2 | 0 | 1.63 | 6.75 | ||
| DFDefender | 12 | 455 | 2 | 0 | 0.87 | 6.55 | ||
| MFMidfielder | 19 | 1,246 | 1 | 3 | 3.62 | 6.76 | ||
| MFMidfielder | 32 | 1,841 | 1 | 1 | 2.74 | 6.64 | ||
| MFMidfielder | 11 | 251 | 1 | 0 | 0.26 | 6.60 | ||
| DFDefender | 23 | 2,041 | 0 | 2 | 0.19 | 6.80 | ||
| MFMidfielder | 28 | 1,712 | 0 | 2 | 0.22 | 6.73 | ||
| DFDefender | 37 | 2,949 | 0 | 1 | 0.50 | 6.53 | ||
| MFMidfielder | 19 | 1,457 | 0 | 1 | 0.39 | 6.57 | ||
| MFMidfielder | 20 | 1,018 | 0 | 1 | 0.15 | 6.72 | ||
| DFDefender | 26 | 2,198 | 0 | 0 | 0.92 | 6.81 | ||
| DFDefender | 15 | 1,172 | 0 | 0 | 0.39 | 6.81 | ||
| DFDefender | 12 | 530 | 0 | 0 | 0.00 | 6.38 | ||
| MFMidfielder | 7 | 429 | 0 | 0 | 0.91 | 6.91 | ||
| DFDefender | 5 | 297 | 0 | 0 | 0.00 | 6.56 | ||
| DFDefender | 10 | 294 | 0 | 0 | 0.09 | 6.33 | ||
| MFMidfielder | 7 | 285 | 0 | 0 | 0.05 | 6.52 | ||
| MFMidfielder | 6 | 171 | 0 | 0 | 0.26 | 6.30 | ||
| MFMidfielder | 6 | 104 | 0 | 0 | 0.19 | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 4 | 58 | 0 | 0 | 0.04 | 6.50 | ||
| FWForward | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 6.50 | ||
| MFMidfielder | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 6.50 | ||
| DFDefender | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 6.30 | ||
| GKGoalkeeper | 27 | 2,386 | 0 | 0 | 0.00 | 7.00 | ||
| GKGoalkeeper | 12 | 1,034 | 0 | 0 | 0.00 | 6.53 |
League table
Bournemouth's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 |
| 4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 |
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
| 12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| 13 | Wolverhampton | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
| 15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
| 17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
| 18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
| 19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC