West Ham United
2022-23#38/38Season complete
Premier League · 2022-23
2022-2314thLeague position40 pts from 38 games
2022-2342 : 55Goals for / against-13 difference
2022-2351.0Expected goals54.7 conceded
2022-236Goals - Team leaderJarrod Bowen2022-235Assists - Team leaderJarrod Bowen2022-233,272Minutes - Team leaderDeclan RiceSquad
25 players with appearances in 2022-23, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMidfielder | 38 | 3,237 | 6 | 5 | 9.42 | 6.87 | ||
| MFMidfielder | 35 | 2,070 | 6 | 3 | 7.02 | 6.86 | ||
| FWForward | 33 | 1,836 | 5 | 3 | 6.61 | 6.67 | ||
| MFMidfielder | 28 | 2,170 | 4 | 3 | 4.40 | 6.95 | ||
| MFMidfielder | 37 | 3,272 | 4 | 2 | 2.40 | 7.19 | ||
| MFMidfielder | 32 | 1,504 | 3 | 1 | 2.22 | 6.78 | ||
| FWForward | 16 | 929 | 3 | 0 | 2.47 | 6.78 | ||
| MFMidfielder | 36 | 2,819 | 2 | 3 | 4.05 | 6.90 | ||
| FWForward | 17 | 771 | 2 | 2 | 3.03 | 6.62 | ||
| DFDefender | 25 | 1,991 | 2 | 0 | 2.22 | 6.86 | ||
| DFDefender | 18 | 1,595 | 2 | 0 | 2.23 | 6.92 | ||
| DFDefender | 22 | 1,323 | 1 | 0 | 0.80 | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 10 | 245 | 1 | 0 | 0.53 | 6.63 | ||
| DFDefender | 27 | 2,230 | 0 | 2 | 0.49 | 6.71 | ||
| DFDefender | 28 | 2,235 | 0 | 1 | 0.35 | 6.88 | ||
| DFDefender | 27 | 2,139 | 0 | 1 | 0.29 | 6.84 | ||
| DFDefender | 16 | 1,236 | 0 | 0 | 0.26 | 6.72 | ||
| DFDefender | 17 | 861 | 0 | 0 | 0.05 | 6.65 | ||
| MFMidfielder | 21 | 758 | 0 | 0 | 0.43 | 6.64 | ||
| DFDefender | 8 | 720 | 0 | 0 | 0.49 | 6.73 | ||
| FWForward | 14 | 235 | 0 | 0 | 1.25 | 6.54 | ||
| FWForward | 3 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 6.60 | ||
| MFMidfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | — | ||
| GKGoalkeeper | 36 | 3,114 | 0 | 0 | 0.00 | 6.86 | ||
| GKGoalkeeper | 5 | 306 | 0 | 0 | 0.00 | 6.52 |
League table
West Ham United's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | +61 | 89 |
| 2 | Arsenal | 38 | 26 | 6 | 6 | +45 | 84 |
| 3 | Manchester United | 38 | 23 | 6 | 9 | +15 | 75 |
| 4 | Newcastle United | 38 | 19 | 14 | 5 | +35 | 71 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 19 | 10 | 9 | +28 | 67 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | +19 | 62 |
| 7 | Aston Villa | 38 | 18 | 7 | 13 | +5 | 61 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 18 | 6 | 14 | +7 | 60 |
| 9 | Brentford | 38 | 15 | 14 | 9 | +12 | 59 |
| 10 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | +2 | 52 |
| 11 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 |
| 12 | Chelsea | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| 13 | Wolverhampton | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 7 | 20 | -13 | 40 |
| 15 | Bournemouth | 38 | 11 | 6 | 21 | -34 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 11 | 18 | -30 | 38 |
| 17 | Everton | 38 | 8 | 12 | 18 | -23 | 36 |
| 18 | Leicester City | 38 | 9 | 7 | 22 | -17 | 34 |
| 19 | Leeds United | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
| 20 | Southampton | 38 | 6 | 7 | 25 | -37 | 25 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC