Fulham
2024-25#38/38Season complete
Premier League · 2024-25
2024-2511thLeague position54 pts from 38 games
2024-2554 : 54Goals for / against0 difference
2024-2549.6Expected goals48.4 conceded
2024-2512Goals - Team leaderRaúl Jiménez2024-2510Assists - Team leaderAntonee Robinson2024-253,420Minutes - Team leaderBernd LenoSquad
26 players with appearances in 2024-25, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 38 | 2,506 | 12 | 3 | 11.99 | 7.05 | ||
| MFMidfielder | 38 | 2,999 | 9 | 6 | 4.29 | 7.27 | ||
| FWForward | 31 | 951 | 8 | 1 | 5.81 | 6.88 | ||
| MFMidfielder | 34 | 2,060 | 6 | 3 | 4.54 | 6.92 | ||
| MFMidfielder | 25 | 1,158 | 6 | 1 | 4.21 | 7.12 | ||
| DFDefender | 16 | 580 | 4 | 2 | 1.64 | 6.97 | ||
| FWForward | 36 | 1,768 | 2 | 7 | 4.00 | 6.84 | ||
| MFMidfielder | 33 | 2,024 | 2 | 4 | 3.81 | 6.92 | ||
| MFMidfielder | 25 | 621 | 2 | 0 | 0.77 | 6.84 | ||
| MFMidfielder | 11 | 486 | 1 | 1 | 1.10 | 7.05 | ||
| DFDefender | 35 | 3,074 | 1 | 0 | 1.02 | 6.83 | ||
| DFDefender | 36 | 3,167 | 0 | 10 | 0.69 | 7.14 | ||
| MFMidfielder | 30 | 2,357 | 0 | 2 | 1.16 | 6.89 | ||
| DFDefender | 22 | 1,779 | 0 | 2 | 1.36 | 7.04 | ||
| DFDefender | 24 | 1,643 | 0 | 1 | 0.38 | 6.81 | ||
| DFDefender | 29 | 2,573 | 0 | 0 | 1.02 | 7.06 | ||
| MFMidfielder | 31 | 2,230 | 0 | 0 | 0.35 | 6.84 | ||
| DFDefender | 21 | 1,336 | 0 | 0 | 0.53 | 6.72 | ||
| DFDefender | 8 | 350 | 0 | 0 | 0.02 | 6.60 | ||
| MFMidfielder | 10 | 253 | 0 | 0 | 0.28 | 6.77 | ||
| MFMidfielder | 8 | 126 | 0 | 0 | 0.32 | 6.73 | ||
| MFMidfielder | 12 | 93 | 0 | 0 | 0.23 | 6.45 | ||
| MFMidfielder | 2 | 21 | 0 | 0 | — | 6.60 | ||
| FWForward | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.04 | 6.67 | ||
| MFMidfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | ||
| GKGoalkeeper | 38 | 3,420 | 0 | 1 | — | 6.98 |
League table
Fulham's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 16 | Wolverhampton | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
| 18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
| 19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
| 20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC