Fulham
2016-17#46/46Season complete
Championship · 2016-17
2016-176thLeague position80 pts from 46 games
2016-1785 : 57Goals for / against+28 difference
2016-17—Expected goals
2016-1712Goals - Team leaderTom Cairney2016-1710Assists - Team leaderTom Cairney2016-173,939Minutes - Team leaderTom CairneySquad
27 players with appearances in 2016-17, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMidfielder | 45 | 3,939 | 12 | 10 | 7.46 | ||
| MFMidfielder | 36 | 3,048 | 11 | 8 | 7.14 | ||
| FWForward | 31 | 2,353 | 10 | 2 | 6.92 | ||
| MFMidfielder | 31 | 1,978 | 9 | 7 | 6.98 | ||
| FWForward | 45 | 3,750 | 8 | 10 | 6.96 | ||
| DFDefender | 36 | 2,945 | 6 | 3 | 6.88 | ||
| MFMidfielder | 28 | 1,252 | 6 | 2 | 6.68 | ||
| MFMidfielder | 29 | 1,659 | 5 | 4 | 6.78 | ||
| DFDefender | 25 | 1,590 | 5 | 3 | 6.71 | ||
| MFMidfielder | 43 | 3,675 | 3 | 3 | 7.13 | ||
| DFDefender | 30 | 2,002 | 2 | 2 | 6.76 | ||
| FWForward | 16 | 635 | 2 | 0 | 6.86 | ||
| DFDefender | 36 | 3,151 | 1 | 1 | 7.05 | ||
| DFDefender | 17 | 1,278 | 1 | 1 | 6.74 | ||
| DFDefender | 34 | 2,570 | 1 | 0 | 6.87 | ||
| FWForward | 9 | 153 | 1 | 0 | 6.67 | ||
| DFDefender | 30 | 2,181 | 0 | 5 | 6.87 | ||
| DFDefender | 16 | 1,234 | 0 | 0 | 6.97 | ||
| MFMidfielder | 29 | 1,198 | 0 | 0 | 6.89 | ||
| MFMidfielder | 7 | 290 | 0 | 0 | 6.74 | ||
| MFMidfielder | 7 | 184 | 0 | 0 | 6.75 | ||
| FWForward | 5 | 148 | 0 | 0 | 6.56 | ||
| MFMidfielder | 4 | 50 | 0 | 0 | 6.45 | ||
| FWForward | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.50 | ||
| MFMidfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| GKGoalkeeper | 40 | 3,600 | 0 | 0 | 6.92 | ||
| GKGoalkeeper | 6 | 540 | 0 | 0 | 6.70 |
League table
Fulham's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 46 | 29 | 7 | 10 | +45 | 94 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 46 | 28 | 9 | 9 | +34 | 93 |
| 3 | Reading | 46 | 26 | 7 | 13 | +4 | 85 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 9 | 13 | +15 | 81 |
| 5 | Huddersfield Town | 46 | 25 | 6 | 15 | -2 | 81 |
| 6 | Fulham | 46 | 22 | 14 | 10 | +28 | 80 |
| 7 | Leeds United | 46 | 22 | 9 | 15 | +14 | 75 |
| 8 | Norwich City | 46 | 20 | 10 | 16 | +16 | 70 |
| 9 | Derby County | 46 | 18 | 13 | 15 | +4 | 67 |
| 10 | Brentford | 46 | 18 | 10 | 18 | +10 | 64 |
| 11 | Preston North End | 46 | 16 | 14 | 16 | +1 | 62 |
| 12 | Cardiff City | 46 | 17 | 11 | 18 | -1 | 62 |
| 13 | Aston Villa | 46 | 16 | 14 | 16 | -1 | 62 |
| 14 | Barnsley | 46 | 15 | 13 | 18 | -3 | 58 |
| 15 | Wolverhampton | 46 | 16 | 10 | 20 | -4 | 58 |
| 16 | Ipswich Town | 46 | 13 | 16 | 17 | -10 | 55 |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 9 | 22 | -6 | 54 |
| 18 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 8 | 23 | -14 | 53 |
| 19 | Birmingham City | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 |
| 20 | Burton Albion | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| 21 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 9 | 23 | -10 | 51 |
| 22 | Blackburn Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | -12 | 51 |
| 23 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 12 | 24 | -17 | 42 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 5 | 8 | 33 | -58 | 23 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC