Segunda División 2018-19
Spain · Champions: Osasuna · 2.19 goals per game
League table
Final 2018-19 standings: 22 teams, sorted by points, then goal difference. Osasuna scored most, 59 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osasuna | 42 | 26 | 9 | 7 | 59 | 35 | +24 | 87 |
| 2 | Granada | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 28 | +24 | 79 |
| 3 | Málaga CF | 42 | 21 | 11 | 10 | 51 | 31 | +20 | 74 |
| 4 | Mallorca | 42 | 19 | 12 | 11 | 53 | 37 | +16 | 69 |
| 5 | Deportivo de A Coruña | 42 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | +18 | 68 |
| 6 | Albacete Balompié | 41 | 18 | 14 | 9 | 53 | 38 | +15 | 68 |
| 7 | Cádiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 36 | +17 | 64 |
| 8 | Real Oviedo | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 48 | 0 | 63 |
| 9 | Sporting Gijón | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | +5 | 61 |
| 10 | Almería | 41 | 14 | 15 | 12 | 50 | 39 | +11 | 57 |
| 11 | Extremadura UD | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | -4 | 53 |
| 12 | Elche | 41 | 12 | 16 | 13 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 13 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | -2 | 51 |
| 14 | UD Las Palmas | 41 | 11 | 18 | 12 | 47 | 50 | -3 | 51 |
| 15 | CD Tenerife | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 50 | -10 | 50 |
| 16 | Numancia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44 | 50 | -6 | 49 |
| 17 | AD Alcorcón | 41 | 13 | 10 | 18 | 35 | 42 | -7 | 49 |
| 18 | CD Lugo | 42 | 10 | 17 | 15 | 43 | 51 | -8 | 47 |
| 19 | Rayo Majadahonda | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | -15 | 45 |
| 20 | Córdoba | 42 | 7 | 13 | 22 | 48 | 79 | -31 | 34 |
| 21 | Gimnàstic de Tarragona | 41 | 8 | 9 | 24 | 29 | 63 | -34 | 33 |
| 22 | Reus Deportiu | 36 | 5 | 6 | 25 | 16 | 42 | -26 | 21 |
Top scorers 2018-19
Álvaro Giménez led the 2018-19 season with 20 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Álvaro GiménezAlmería | 39 | 20 |
| 2 | QuiqueDeportivo de A Coruña | 39 | 17 |
| 3 | Enric GallegoExtremadura UD | 19 | 15 |
| 4 | Rubén CastroUD Las Palmas | 41 | 15 |
| 5 | Juan MuñozAD Alcorcón | 37 | 13 |
| 6 | Federico PiovaccariCórdoba | 35 | 12 |
| 7 | Jérémie BelaAlbacete Balompié | 36 | 12 |
| 8 | Juan VillarOsasuna | 29 | 12 |
| 9 | Roberto TorresOsasuna | 39 | 12 |
| 10 | Aitor RuibalRayo Majadahonda | 34 | 11 |
| 11 | Lago JúniorMallorca | 44 | 11 |
| 12 | Roman ZozulyaAlbacete Balompié | 37 | 11 |
| 13 | Uroš ĐurđevićSporting Gijón | 38 | 11 |
| 14 | Adrián GonzálezMálaga CF | 40 | 10 |
| 15 | Álvaro VázquezReal Zaragoza | 32 | 10 |
| 16 | Antonio PuertasGranada | 38 | 10 |
| 17 | Carlos FernándezDeportivo de A Coruña | 28 | 10 |
| 18 | Cristian HerreraCD Lugo | 34 | 10 |
| 19 | JoseluReal Oviedo | 36 | 10 |
| 20 | Juan CarlosAlmería | 39 | 10 |
Top assists 2018-19
Álvaro Vadillo led with 11 assists.