Segunda División 2016-17
Spain · Champions: Levante UD · 2.25 goals per game
League table
Final 2016-17 standings: 22 teams, sorted by points, then goal difference. Girona FC scored most, 65 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levante UD | 42 | 25 | 9 | 8 | 57 | 32 | +25 | 84 |
| 2 | Girona FC | 42 | 20 | 10 | 12 | 65 | 45 | +20 | 70 |
| 3 | Getafe | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 43 | +12 | 68 |
| 4 | CD Tenerife | 42 | 16 | 18 | 8 | 50 | 37 | +13 | 66 |
| 5 | Cádiz | 42 | 16 | 16 | 10 | 55 | 40 | +15 | 64 |
| 6 | Huesca | 42 | 16 | 15 | 11 | 53 | 43 | +10 | 63 |
| 7 | Real Valladolid | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 47 | +5 | 63 |
| 8 | Real Oviedo | 42 | 17 | 10 | 15 | 47 | 47 | 0 | 61 |
| 9 | Reus Deportiu | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 | 29 | +2 | 55 |
| 10 | CD Lugo | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 55 |
| 11 | Córdoba | 42 | 14 | 13 | 15 | 42 | 52 | -10 | 55 |
| 12 | Rayo Vallecano | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 44 | 0 | 53 |
| 13 | Sevilla Atlético | 42 | 13 | 14 | 15 | 55 | 56 | -1 | 53 |
| 14 | Gimnàstic de Tarragona | 42 | 12 | 16 | 14 | 47 | 51 | -4 | 52 |
| 15 | Almería | 42 | 14 | 9 | 19 | 44 | 49 | -5 | 51 |
| 16 | Real Zaragoza | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 52 | -2 | 50 |
| 17 | Numancia | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 49 | -9 | 50 |
| 18 | AD Alcorcón | 42 | 13 | 11 | 18 | 32 | 43 | -11 | 50 |
| 19 | UCAM Murcia | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 | 51 | -9 | 48 |
| 20 | Mallorca | 42 | 9 | 18 | 15 | 42 | 50 | -8 | 45 |
| 21 | Elche | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | 63 | -14 | 43 |
| 22 | Mirandés | 42 | 9 | 14 | 19 | 40 | 66 | -26 | 41 |
Top scorers 2016-17
Joselu led the 2016-17 season with 23 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | JoseluCD Lugo | 40 | 23 |
| 2 | Jorge MolinaGetafe | 44 | 22 |
| 3 | Roger MartíLevante UD | 37 | 22 |
| 4 | Ángel RodríguezReal Zaragoza | 38 | 21 |
| 5 | Alfredo OrtuñoCádiz | 42 | 17 |
| 6 | TochéReal Oviedo | 40 | 17 |
| 7 | QuiqueAlmería | 41 | 16 |
| 8 | JonaUCAM Murcia | 37 | 15 |
| 9 | Ivi LópezSevilla Atlético | 35 | 14 |
| 10 | Marc GualSevilla Atlético | 24 | 14 |
| 11 | Raúl de TomásReal Valladolid | 36 | 14 |
| 12 | Samuele LongoGirona FC | 37 | 14 |
| 13 | Amath NdiayeCD Tenerife | 39 | 12 |
| 14 | Brandon ThomasMallorca | 39 | 12 |
| 15 | David RodríguezAD Alcorcón | 39 | 12 |
| 16 | José Manuel ArnáizReal Valladolid | 35 | 12 |
| 17 | NinoElche | 39 | 12 |
| 18 | Samu SáizHuesca | 42 | 12 |
| 19 | RodriCórdoba | 40 | 11 |
| 20 | Choco LozanoCD Tenerife | 34 | 10 |
Top assists 2016-17
Néstor Susaeta led with 12 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Néstor SusaetaReal Oviedo | 39 | 12 |
| 2 | Borja LassoSevilla Atlético | 35 | 11 |
| 3 | Borja GarcíaGirona FC | 39 | 10 |
| 4 | Aday BenítezGirona FC | 35 | 9 |
| 5 | Álvaro GarcíaCádiz | 40 | 9 |
| 6 | Damián SuárezGetafe | 41 | 8 |
| 7 | Julio AlvarezNumancia | 29 | 8 |
| 8 | Pablo HervíasElche | 40 | 8 |
| 9 | Alfonso PedrazaCD Lugo | 23 | 7 |
| 10 | FidelAlmería | 40 | 7 |
| 11 | Ivi LópezSevilla Atlético | 35 | 7 |
| 12 | NinoElche | 39 | 7 |
| 13 | PortuGirona FC | 41 | 7 |
| 14 | QuiqueAlmería | 41 | 7 |
| 15 | Samu SáizHuesca | 42 | 7 |
| 16 | Thierry MoutinhoMallorca | 34 | 7 |
| 17 | Alex GranellGirona FC | 31 | 6 |
| 18 | Francisco PortilloGetafe | 37 | 6 |
| 19 | Íñigo EguarasMirandés | 34 | 6 |
| 20 | Jorge MolinaGetafe | 44 | 6 |