Norwich City
2016-17#46/46Season complete
Championship · 2016-17
2016-178thLeague position70 pts from 46 games
2016-1785 : 69Goals for / against+16 difference
2016-17—Expected goals
2016-1716Goals - Team leaderCameron Jerome2016-1710Assists - Team leaderWesley Hoolahan2016-173,265Minutes - Team leaderRussell MartinSquad
28 players with appearances in 2016-17, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 40 | 2,887 | 16 | 7 | 7.10 | ||
| FWForward | 28 | 1,403 | 11 | 0 | 6.66 | ||
| FWForward | 37 | 2,623 | 9 | 6 | 6.61 | ||
| MFMidfielder | 33 | 2,450 | 7 | 10 | 7.12 | ||
| DFDefender | 38 | 3,242 | 6 | 7 | 6.94 | ||
| MFMidfielder | 30 | 1,728 | 6 | 7 | 6.98 | ||
| MFMidfielder | 23 | 1,852 | 6 | 1 | 7.16 | ||
| FWForward | 29 | 1,888 | 5 | 3 | 6.85 | ||
| MFMidfielder | 27 | 1,016 | 4 | 5 | 6.61 | ||
| MFMidfielder | 23 | 1,849 | 4 | 4 | 7.11 | ||
| DFDefender | 37 | 3,155 | 1 | 4 | 6.79 | ||
| DFDefender | 37 | 3,265 | 1 | 2 | 6.86 | ||
| DFDefender | 32 | 2,747 | 1 | 0 | 7.02 | ||
| DFDefender | 19 | 1,373 | 1 | 0 | 6.41 | ||
| DFDefender | 15 | 1,259 | 1 | 0 | 6.60 | ||
| FWForward | 9 | 512 | 1 | 0 | 6.53 | ||
| FWForward | 12 | 114 | 1 | 0 | 6.59 | ||
| MFMidfielder | 3 | 32 | 1 | 0 | 6.90 | ||
| DFDefender | 12 | 826 | 0 | 1 | 6.63 | ||
| MFMidfielder | 13 | 651 | 0 | 1 | 6.72 | ||
| MFMidfielder | 35 | 2,916 | 0 | 0 | 6.83 | ||
| DFDefender | 33 | 2,406 | 0 | 0 | 6.86 | ||
| DFDefender | 9 | 727 | 0 | 0 | 6.83 | ||
| MFMidfielder | 3 | 103 | 0 | 0 | 6.43 | ||
| MFMidfielder | 3 | 98 | 0 | 0 | 6.90 | ||
| DFDefender | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.60 | ||
| GKGoalkeeper | 27 | 2,386 | 0 | 0 | 6.64 | ||
| GKGoalkeeper | 20 | 1,754 | 0 | 0 | 6.62 |
League table
Norwich City's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle United | 46 | 29 | 7 | 10 | +45 | 94 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 46 | 28 | 9 | 9 | +34 | 93 |
| 3 | Reading | 46 | 26 | 7 | 13 | +4 | 85 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 9 | 13 | +15 | 81 |
| 5 | Huddersfield Town | 46 | 25 | 6 | 15 | -2 | 81 |
| 6 | Fulham | 46 | 22 | 14 | 10 | +28 | 80 |
| 7 | Leeds United | 46 | 22 | 9 | 15 | +14 | 75 |
| 8 | Norwich City | 46 | 20 | 10 | 16 | +16 | 70 |
| 9 | Derby County | 46 | 18 | 13 | 15 | +4 | 67 |
| 10 | Brentford | 46 | 18 | 10 | 18 | +10 | 64 |
| 11 | Preston North End | 46 | 16 | 14 | 16 | +1 | 62 |
| 12 | Cardiff City | 46 | 17 | 11 | 18 | -1 | 62 |
| 13 | Aston Villa | 46 | 16 | 14 | 16 | -1 | 62 |
| 14 | Barnsley | 46 | 15 | 13 | 18 | -3 | 58 |
| 15 | Wolverhampton | 46 | 16 | 10 | 20 | -4 | 58 |
| 16 | Ipswich Town | 46 | 13 | 16 | 17 | -10 | 55 |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 9 | 22 | -6 | 54 |
| 18 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 8 | 23 | -14 | 53 |
| 19 | Birmingham City | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 |
| 20 | Burton Albion | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| 21 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 9 | 23 | -10 | 51 |
| 22 | Blackburn Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | -12 | 51 |
| 23 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 12 | 24 | -17 | 42 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 5 | 8 | 33 | -58 | 23 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC