Serie A 2018-19
Italy · Champions: Juventus · 2.68 goals per game
League table
Final 2018-19 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. Atalanta scored most, 77 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 | 90 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 | 79 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Atalanta | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 | 69 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Inter | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 | 69 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | AC Milan | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 | 68 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | AS Roma | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Torino | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 | 63 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Lazio | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 | 59 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Sampdoria | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 | 53 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Udinese | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | SPAL | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Fiorentina | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Cagliari | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Parma | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | 38 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Empoli | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | 38 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Frosinone | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | 25 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Chievo Verona | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | 20 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Fabio Quagliarella led the 2018-19 season with 26 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QuagliarellaSampdoria | 38 | 26 |
| 2 | Duván ZapataAtalanta | 37 | 23 |
| 3 | Cristiano RonaldoJuventus | 32 | 21 |
| 4 | Arkadiusz MilikSSC Napoli | 38 | 17 |
| 5 | Andrea PetagnaSPAL | 37 | 16 |
| 6 | Dries MertensSSC Napoli | 37 | 16 |
| 7 | Francesco CaputoEmpoli | 38 | 16 |
| 8 | Leonardo PavolettiCagliari | 34 | 16 |
| 9 | Andrea BelottiTorino | 37 | 15 |
| 10 | Ciro ImmobileLazio | 36 | 15 |
| 11 | Krzysztof PiątekGenoa | 19 | 13 |
| 12 | Josip IličićAtalanta | 32 | 12 |
| 13 | GervinhoParma | 31 | 11 |
| 14 | Grégoire DefrelSampdoria | 38 | 11 |
| 15 | Mauro IcardiInter | 31 | 11 |
| 16 | Stephan El ShaarawyAS Roma | 32 | 11 |
| 17 | Lorenzo InsigneSSC Napoli | 29 | 10 |
| 18 | Edin DžekoAS Roma | 34 | 9 |
| 19 | Krzysztof PiątekAC Milan | 18 | 9 |
| 20 | Mario MandžukićJuventus | 27 | 9 |
Top assists
Dries Mertens led with 11 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Dries MertensSSC Napoli | 37 | 11 |
| 2 | Papu GómezAtalanta | 36 | 11 |
| 3 | José CallejónSSC Napoli | 38 | 10 |
| 4 | SusoAC Milan | 36 | 10 |
| 5 | Cristiano RonaldoJuventus | 32 | 8 |
| 6 | Fabio QuagliarellaSampdoria | 38 | 8 |
| 7 | Manuel LazzariSPAL | 33 | 8 |
| 8 | Rodrigo De PaulUdinese | 36 | 8 |
| 9 | Cengiz ÜnderAS Roma | 30 | 7 |
| 10 | Duván ZapataAtalanta | 37 | 7 |
| 11 | Josip IličićAtalanta | 32 | 7 |
| 12 | Rade KrunićEmpoli | 33 | 7 |
| 13 | Ciro ImmobileLazio | 36 | 6 |
| 14 | Edin DžekoAS Roma | 34 | 6 |
| 15 | Hakan ÇalhanoğluAC Milan | 36 | 6 |
| 16 | Joaquín CorreaLazio | 36 | 6 |
| 17 | Justin KluivertAS Roma | 37 | 6 |
| 18 | Lorenzo InsigneSSC Napoli | 29 | 6 |
| 19 | Mario MandžukićJuventus | 27 | 6 |
| 20 | Matteo PolitanoInter | 36 | 6 |