Serie A 2014-15
Italy · Champions: Juventus · 2.69 goals per game
League table
Final 2014-15 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. Juventus scored most, 72 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | +48 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | AS Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | +23 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | +33 | 69 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | +15 | 64 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | SSC Napoli | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | +16 | 63 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Genoa | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | +15 | 59 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | +6 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Inter | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | +11 | 55 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Torino | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | +3 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | AC Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | +6 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Sassuolo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Hellas Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 46 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Chievo Verona | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Udinese | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 41 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 34 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | 26 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 24 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Luca Toni led the 2014-15 season with 22 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca ToniHellas Verona | 38 | 22 |
| 2 | Mauro IcardiInter | 36 | 22 |
| 3 | Carlos TévezJuventus | 34 | 20 |
| 4 | Gonzalo HiguaínSSC Napoli | 37 | 18 |
| 5 | Domenico BerardiSassuolo | 32 | 15 |
| 6 | Antonio Di NataleUdinese | 33 | 14 |
| 7 | Jérémy MénezAC Milan | 33 | 14 |
| 8 | Fabio QuagliarellaTorino | 35 | 13 |
| 9 | Iago FalqueGenoa | 37 | 13 |
| 10 | Miroslav KloseLazio | 37 | 13 |
| 11 | Paulo DybalaPalermo | 38 | 12 |
| 12 | José CallejónSSC Napoli | 38 | 11 |
| 13 | Simone ZazaSassuolo | 33 | 11 |
| 14 | Antonio CandrevaLazio | 34 | 10 |
| 15 | Cyril ThéréauUdinese | 38 | 10 |
| 16 | Franco VázquezPalermo | 37 | 10 |
| 17 | Marco ParoloLazio | 34 | 10 |
| 18 | Massimo MaccaroneEmpoli | 35 | 10 |
| 19 | Alberto PaloschiChievo Verona | 38 | 9 |
| 20 | ÉderSampdoria | 31 | 9 |
Top assists
Carlos Tévez led with 8 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos TévezJuventus | 34 | 8 |
| 2 | Emil HallfreðssonHellas Verona | 28 | 8 |
| 3 | Antonio CandrevaLazio | 34 | 7 |
| 4 | Domenico BerardiSassuolo | 32 | 7 |
| 5 | Marek HamšíkSSC Napoli | 37 | 7 |
| 6 | Matías FernándezFiorentina | 35 | 6 |
| 7 | Mauro IcardiInter | 36 | 6 |
| 8 | Mirko ValdifioriEmpoli | 36 | 6 |
| 9 | Paulo DybalaPalermo | 38 | 6 |
| 10 | Rodrigo PalacioInter | 36 | 6 |
| 11 | Silvan WidmerUdinese | 37 | 6 |
| 12 | Diego PerottiGenoa | 30 | 5 |
| 13 | Franco VázquezPalermo | 37 | 5 |
| 14 | Gonzalo HiguaínSSC Napoli | 37 | 5 |
| 15 | Massimo MaccaroneEmpoli | 35 | 5 |
| 16 | Miralem PjanićAS Roma | 34 | 5 |
| 17 | Miroslav KloseLazio | 37 | 5 |
| 18 | Senad LulićLazio | 27 | 5 |
| 19 | Stephan LichtsteinerJuventus | 35 | 5 |
| 20 | Alessandro FlorenziAS Roma | 35 | 4 |