Serie A 2012-13
Italy · Champions: Juventus · 2.64 goals per game
League table
Final 2012-13 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. SSC Napoli scored most, 73 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | +47 | 87 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | 78 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | AC Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | +28 | 72 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | 70 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | +14 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | AS Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 | 62 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | +9 | 61 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Inter | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | 54 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 49 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Chievo Verona | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 45 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | 40 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | ACR Siena 1904 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | 36 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 32 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Pescara | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 | 22 | 0.0 | 0.0 |
Top scorers
Edinson Cavani led the 2012-13 season with 29 goals.
| # | Player | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Edinson CavaniSSC Napoli | 34 | 29 |
| 2 | Antonio Di NataleUdinese | 35 | 23 |
| 3 | Pablo Daniel OsvaldoAS Roma | 33 | 16 |
| 4 | Stephan El ShaarawyAC Milan | 37 | 16 |
| 5 | Erik LamelaAS Roma | 34 | 15 |
| 6 | Germán DenisAtalanta | 36 | 15 |
| 7 | Giampaolo PazziniAC Milan | 33 | 15 |
| 8 | Miroslav KloseLazio | 29 | 15 |
| 9 | Alberto GilardinoBologna | 36 | 13 |
| 10 | Gonzalo BergessioCatania | 33 | 13 |
| 11 | Stevan JovetićFiorentina | 33 | 13 |
| 12 | Francesco TottiAS Roma | 34 | 12 |
| 13 | Marco BorrielloGenoa | 30 | 12 |
| 14 | Marco SauCagliari | 34 | 12 |
| 15 | Mario BalotelliAC Milan | 13 | 12 |
| 16 | Rodrigo PalacioInter | 27 | 12 |
| 17 | Adem LjajićFiorentina | 34 | 11 |
| 18 | Cyril ThéréauChievo Verona | 38 | 11 |
| 19 | HernanesLazio | 34 | 11 |
| 20 | Luis MurielUdinese | 24 | 11 |
Top assists
Luca Antonelli led with 5 assists.
| # | Player | Apps | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca AntonelliGenoa | 34 | 5 |
| 2 | Diego MilitoInter | 20 | 3 |
| 3 | Andrea BertolacciGenoa | 35 | 2 |
| 4 | Antonio CassanoInter | 28 | 2 |
| 5 | Francesco TottiAS Roma | 34 | 2 |
| 6 | Iván PirisAS Roma | 36 | 2 |
| 7 | Vladimír WeissPescara | 23 | 2 |
| 8 | Ahmed SaidGenoa | 15 | 1 |
| 9 | Alessandro FlorenziAS Roma | 37 | 1 |
| 10 | Antonio Di NataleUdinese | 35 | 1 |
| 11 | Borja ValeroFiorentina | 37 | 1 |
| 12 | Ciro ImmobileGenoa | 37 | 1 |
| 13 | Cristóbal JorqueraGenoa | 26 | 1 |
| 14 | Danilo AvelarCagliari | 32 | 1 |
| 15 | Edinson CavaniSSC Napoli | 34 | 1 |
| 16 | Emmanuel BaduUdinese | 27 | 1 |
| 17 | Enzo MarescaSampdoria | 29 | 1 |
| 18 | Esteban CambiassoInter | 34 | 1 |
| 19 | Fernando TissoneSampdoria | 19 | 1 |
| 20 | Giandomenico MestoSSC Napoli | 37 | 1 |