Eintracht Frankfurt
2025-26#34/34Season complete
Bundesliga · Bundesliga 25/26
2025-268thLeague position44 pts from 34 games
2025-2661 : 65Goals for / against-4 difference
2025-2645.6Expected goals51.0 conceded
2025-2613Top scorerJonathan Burkardt2025-269Most assistsFarès Chaïbi2025-262,835Most minutesRobin KochSquad
28 players · Bundesliga 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 22 | 1,340 | 13 | 1 | 11.77 | 6.94 | |
| 42 | M | 23 | 1,172 | 8 | 4 | 3.92 | 7.18 | |
| 20 | M | 32 | 2,379 | 5 | 5 | 3.24 | 6.85 | |
| 7 | F | 28 | 1,332 | 4 | 1 | 3.86 | 6.58 | |
| 19 | F | 29 | 1,335 | 3 | 4 | 2.06 | 6.95 | |
| 4 | D | 32 | 2,835 | 3 | 1 | 1.38 | 6.97 | |
| 8 | M | 30 | 1,797 | 2 | 9 | 2.73 | 6.84 | |
| Mahmoud Dahoud | 22 | 726 | 2 | 3 | 0.87 | 6.62 | ||
| 29 | F | 19 | 595 | 2 | 3 | 0.51 | 6.69 | |
| 16 | M | 28 | 1,824 | 2 | 2 | 1.50 | 6.76 | |
| 34 | D | 26 | 1,508 | 1 | 2 | 0.45 | 6.70 | |
| 6 | M | 28 | 1,099 | 1 | 1 | 0.50 | 6.55 | |
| 3 | D | 28 | 2,143 | 1 | 0 | 1.00 | 6.77 | |
| 30 | F | 11 | 140 | 1 | 0 | 1.09 | 6.40 | |
| 11 | F | 8 | 139 | 1 | 0 | 0.63 | 6.44 | |
| 23 | G | 34 | 1,975 | 0 | 0 | — | 6.95 | |
| 15 | M | 30 | 1,450 | 0 | 0 | 0.64 | 6.70 | |
| 40 | G | 25 | 1,085 | 0 | 0 | — | 6.60 | |
| 27 | M | 29 | 879 | 0 | 0 | 0.56 | 6.54 | |
| 31 | M | 12 | 77 | 0 | 0 | — | 6.55 | |
| 2 | D | 14 | 71 | 0 | 0 | — | 6.60 | |
| 32 | F | 5 | 70 | 0 | 0 | — | 6.43 | |
| 22 | M | 6 | 10 | 0 | 0 | — | 7.00 | |
| 26 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 29 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | G | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 39 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00