FC Bayern München
2025-26#34/34Season complete
Bundesliga · Bundesliga 25/26
2025-261stLeague position89 pts from 34 games
2025-26122 : 36Goals for / against+86 difference
2025-2699.7Expected goals41.0 conceded
2025-2636Top scorerHarry Kane2025-2619Most assistsMichael Olise2025-262,450Most minutesLuis DíazSquad
29 players · Bundesliga 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 32 | 2,382 | 36 | 5 | 26.64 | 7.83 | |
| 17 | M | 33 | 2,317 | 15 | 19 | 11.21 | 7.87 | |
| 14 | M | 32 | 2,450 | 15 | 14 | 14.41 | 7.25 | |
| 7 | M | 25 | 1,228 | 8 | 6 | 6.27 | 7.09 | |
| 42 | M | 30 | 1,282 | 5 | 5 | 6.97 | 6.83 | |
| Leon Goretzka | 34 | 1,954 | 5 | 3 | 4.90 | 7.13 | ||
| Raphaël Guerreiro | 29 | 803 | 5 | 2 | 3.53 | 6.78 | ||
| 27 | D | 29 | 1,997 | 3 | 9 | 2.41 | 6.80 | |
| 10 | M | 15 | 685 | 3 | 4 | 4.53 | 6.70 | |
| 8 | M | 29 | 1,320 | 3 | 3 | 1.96 | 6.89 | |
| 45 | M | 32 | 1,460 | 3 | 1 | 1.55 | 7.21 | |
| 6 | M | 30 | 2,280 | 2 | 8 | 2.53 | 7.70 | |
| 44 | D | 27 | 1,855 | 2 | 3 | 0.95 | 6.92 | |
| 4 | D | 33 | 2,024 | 2 | 1 | 0.87 | 7.23 | |
| 19 | D | 13 | 534 | 1 | 3 | 0.42 | 6.82 | |
| 21 | D | 21 | 932 | 1 | 2 | 0.95 | 6.81 | |
| 2 | D | 31 | 1,797 | 1 | 1 | 1.06 | 7.17 | |
| 3 | D | 30 | 1,621 | 1 | 1 | 0.70 | 7.23 | |
| 1 | G | 29 | 1,860 | 0 | 0 | — | 6.90 | |
| 40 | G | 31 | 1,110 | 0 | 0 | — | 7.21 | |
| 23 | D | 13 | 462 | 0 | 0 | 0.28 | 6.50 | |
| 39 | M | 6 | 148 | 0 | 0 | — | 6.67 | |
| 26 | G | 12 | 90 | 0 | 0 | — | 7.50 | |
| 35 | F | 4 | 32 | 0 | 0 | — | 6.50 | |
| 30 | M | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.02 | 6.80 | |
| 38 | Erblin Osmani | 1 | 3 | 0 | 0 | — | — | |
| 32 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00