FC St. Pauli
2025-26#34/34Season complete
Bundesliga · Bundesliga 25/26
2025-2618thLeague position26 pts from 34 games
2025-2629 : 60Goals for / against-31 difference
2025-2630.7Expected goals56.8 conceded
2025-263Top scorerMartijn Kaars2025-263Most assistsJoel Chima Fujita2025-262,671Most minutesJoel Chima FujitaSquad
20 players · Bundesliga 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | F | 32 | 1,368 | 3 | 1 | 3.41 | 6.50 | |
| 9 | F | 31 | 353 | 3 | 0 | 1.37 | 6.62 | |
| 8 | D | 27 | 2,314 | 2 | 2 | 0.58 | 6.85 | |
| 28 | F | 28 | 2,030 | 2 | 2 | 4.29 | 6.56 | |
| 26 | F | 11 | 349 | 2 | 0 | 1.56 | 6.66 | |
| 16 | M | 32 | 2,671 | 1 | 3 | 1.13 | 6.71 | |
| 25 | D | 28 | 1,295 | 1 | 1 | 0.14 | 6.75 | |
| 23 | M | 34 | 1,616 | 1 | 0 | 0.93 | 6.57 | |
| 24 | M | 26 | 600 | 0 | 2 | 0.61 | 6.57 | |
| 11 | M | 33 | 2,580 | 0 | 1 | 1.04 | 6.64 | |
| 15 | D | 17 | 1,261 | 0 | 1 | 0.37 | 6.71 | |
| 21 | D | 34 | 970 | 0 | 0 | 0.37 | 6.58 | |
| 20 | M | 14 | 705 | 0 | 0 | 0.56 | 6.70 | |
| 18 | F | 14 | 31 | 0 | 0 | 0.10 | 6.40 | |
| 4 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | D | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 1 | G | 33 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 14 | M | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 17 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00