Jonathan Burkardt
2025-2613Goals0.87 per 90
2025-261Assists0.07 per 90
2025-266.94Average ratingEintracht Frankfurt2025-2622Appearances1,340 minutes
2025-2611.77Expected goalsoverperforming by 1.23
—Market valueForward
Shot map
51% on target41 Shots13 Goals12.26 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 89+2' | goal | penalty | 0.79 | VfB Stuttgart |
| 77' | post | open play | 0.03 | VfB Stuttgart |
| 71' | goal | penalty | 0.79 | VfB Stuttgart |
| 86' | goal | open play | 0.86 | Borussia Dortmund |
| 42' | missed | fast break | 0.06 | Hamburger SV |
| 5' | saved | open play | 0.19 | RB Leipzig |
| 31' | saved | set piece | 0.23 | VfL Wolfsburg |
| 65' | goal | open play | 0.92 | 1. FC Köln |
| 42' | blocked | free kick | 0.12 | 1. FC Köln |
| 5' | missed | open play | 0.04 | 1. FC Köln |
| 65' | missed | open play | 0.06 | 1. FSV Mainz 05 |
| 18' | blocked | open play | 0.21 | 1. FSV Mainz 05 |
| 83' | saved | set piece | 0.03 | FC St. Pauli |
| 2' | blocked | open play | 0.13 | FC St. Pauli |
| 23' | saved | open play | 0.31 | SC Freiburg |
| 76' | goal | penalty | 0.79 | FC Bayern München |
| 61' | post | open play | 0.32 | FC Bayern München |
| 62' | goal | fast break | 0.44 | 1. FC Köln |
| 58' | goal | open play | 0.72 | 1. FC Köln |
| 29' | saved | open play | 0.05 | 1. FC Köln |
| 1' | saved | open play | 0.30 | 1. FC Köln |
| 84' | blocked | open play | 0.02 | 1. FC Heidenheim |
| 77' | missed | throw in | 0.11 | 1. FC Heidenheim |
| 68' | blocked | corner | 0.18 | 1. FC Heidenheim |
| 55' | goal | open play | 0.28 | FC St. Pauli |
| 44' | saved | open play | 0.03 | FC St. Pauli |
| 35' | goal | open play | 0.74 | FC St. Pauli |
| 37' | goal | open play | 0.16 | SC Freiburg |
| 33' | saved | throw in | 0.10 | SC Freiburg |
| 17' | goal | open play | 0.24 | SC Freiburg |
| 44+1' | missed | open play | 0.03 | FC Bayern München |
| 67' | blocked | open play | 0.09 | Borussia M'gladbach |
| 34' | goal | open play | 0.57 | Borussia M'gladbach |
| 86' | goal | penalty | 0.79 | 1. FC Union Berlin |
| 66' | missed | corner | 0.08 | Bayer 04 Leverkusen |
| 36' | missed | open play | 0.44 | Bayer 04 Leverkusen |
| 1' | blocked | throw in | 0.03 | Bayer 04 Leverkusen |
| 58' | missed | set piece | 0.05 | SV Werder Bremen |
| 17' | missed | open play | 0.41 | SV Werder Bremen |
| 6' | blocked | open play | 0.08 | SV Werder Bremen |
| 2' | post | corner | 0.46 | SV Werder Bremen |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 22 | 1,340 | 13 | 1 | 11.77 | 6.94 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00