Borussia Dortmund
2025-26#34/34Season complete
Bundesliga · Bundesliga 25/26
2025-262ndLeague position73 pts from 34 games
2025-2670 : 34Goals for / against+36 difference
2025-2663.5Expected goals38.9 conceded
2025-2617Top scorerSerhou Guirassy2025-2615Most assistsJulian Ryerson2025-263,060Most minutesGregor KobelSquad
25 players · Bundesliga 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F | 34 | 2,348 | 17 | 1 | 17.87 | 6.83 | |
| 14 | F | 33 | 2,036 | 9 | 6 | 7.48 | 6.80 | |
| 5 | D | 25 | 1,529 | 5 | 2 | 3.11 | 7.37 | |
| 4 | D | 28 | 2,520 | 5 | 1 | 3.67 | 7.67 | |
| 23 | D | 12 | 621 | 3 | 0 | 2.45 | 7.21 | |
| 21 | F | 30 | 828 | 2 | 6 | 2.53 | 6.58 | |
| 8 | M | 29 | 2,184 | 2 | 3 | 3.64 | 6.95 | |
| 24 | M | 34 | 2,453 | 2 | 2 | 1.88 | 6.77 | |
| 2 | M | 32 | 1,010 | 2 | 2 | 1.01 | 6.83 | |
| 3 | D | 32 | 2,880 | 2 | 0 | 1.70 | 7.25 | |
| 17 | M | 31 | 939 | 2 | 0 | 1.86 | 6.69 | |
| 20 | M | 29 | 1,732 | 1 | 2 | 1.09 | 6.89 | |
| 49 | D | 13 | 513 | 1 | 0 | 0.43 | 6.84 | |
| 40 | M | 13 | 383 | 1 | 0 | 1.80 | 6.91 | |
| 26 | M | 33 | 2,272 | 0 | 15 | 0.93 | 7.08 | |
| 7 | M | 32 | 1,800 | 0 | 1 | 0.95 | 6.76 | |
| 25 | D | 20 | 487 | 0 | 1 | 0.04 | 6.87 | |
| 1 | G | 34 | 3,060 | 0 | 0 | — | 7.12 | |
| 39 | D | 12 | 132 | 0 | 0 | — | 6.15 | |
| 42 | D | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.10 | 6.80 | |
| 41 | F | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 47 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 30 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 33 | G | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 48 | Mussa Kaba | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | TSG Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia M'gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00