Stoke City
2012-13#38/38Season complete
Premier League · 2012-13
2012-1313thLeague position42 pts from 38 games
2012-1334 : 45Goals for / against-11 difference
2012-13—Expected goals
2012-138Goals - Team leaderJonathan Walters2012-130Assists - Team leaderJonathan Walters2012-133,420Minutes - Team leaderAsmir BegovićSquad
21 players with appearances in 2012-13, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 38 | 3,158 | 8 | 0 | — | ||
| FWForward | 34 | 1,923 | 7 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 26 | 1,195 | 3 | 0 | — | ||
| FWForward | 23 | 1,032 | 3 | 0 | — | ||
| FWForward | 20 | 921 | 3 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 17 | 740 | 3 | 0 | — | ||
| DFDefender | 37 | 3,330 | 1 | 0 | — | ||
| DFDefender | 35 | 3,150 | 1 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 35 | 3,109 | 1 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 22 | 1,185 | 1 | 0 | — | ||
| DFDefender | 1 | 90 | 1 | 0 | — | ||
| FWForward | 4 | 40 | 1 | 0 | — | ||
| DFDefender | 34 | 2,630 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 31 | 2,378 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 21 | 1,751 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 23 | 1,657 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 19 | 1,476 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 24 | 1,263 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 2 | 90 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 1 | 25 | 0 | 0 | — | ||
| GKGoalkeeper | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — |
League table
Stoke City's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | +43 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +32 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | +36 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | +35 | 73 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | +20 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | +15 | 63 |
| 7 | Liverpool FC | 38 | 16 | 13 | 9 | +28 | 61 |
| 8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | 46 |
| 10 | West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | -8 | 46 |
| 11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | -17 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 |
| 13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | -22 | 41 |
| 16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | -23 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | -13 | 39 |
| 18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | -30 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | -30 | 25 |
Data updated 26 Sept 2026, 00:31 UTC