Pisa
2025-26#38/38Season complete
Serie A · Serie A 25/26
2025-2620thLeague position18 pts from 38 games
2025-2626 : 71Goals for / against-45 difference
2025-2640.4Expected goals57.4 conceded
2025-267Top scorerStefano Moreo2025-263Most assistsMehdi Léris2025-263,201Most minutesSimone CanestrelliSquad
34 players · Serie A 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | F | 38 | 2,321 | 7 | 1 | 5.75 | 6.76 | |
| 7 | M | 37 | 1,912 | 2 | 3 | 1.51 | 6.85 | |
| 10 | F | 33 | 1,615 | 2 | 2 | 3.24 | 6.79 | |
| 4 | D | 36 | 3,074 | 2 | 0 | 2.09 | 6.58 | |
| 9 | F | 36 | 1,512 | 2 | 0 | 3.42 | 6.42 | |
| 20 | M | 36 | 2,900 | 1 | 2 | 0.61 | 6.89 | |
| 5 | D | 38 | 3,201 | 1 | 0 | 1.31 | 6.61 | |
| 15 | M | 36 | 2,286 | 1 | 0 | 2.76 | 6.77 | |
| 5 | M | 16 | 538 | 1 | 0 | 0.80 | 6.40 | |
| Juan Cuadrado | 23 | 501 | 1 | 0 | 0.96 | 6.83 | ||
| 3 | M | 38 | 2,604 | 0 | 2 | 1.83 | 6.87 | |
| 41 | M | 30 | 1,446 | 0 | 1 | 0.86 | 6.80 | |
| Raúl Albiol | 28 | 502 | 0 | 1 | 0.07 | 6.67 | ||
| 1 | G | 33 | 2,250 | 0 | 0 | — | 6.95 | |
| 33 | D | 37 | 1,516 | 0 | 0 | 0.20 | 6.55 | |
| 36 | M | 38 | 871 | 0 | 0 | 2.32 | 6.55 | |
| 8 | M | 38 | 856 | 0 | 0 | 0.73 | 6.46 | |
| 21 | M | 21 | 752 | 0 | 0 | 0.80 | 6.68 | |
| 9 | Filip Stojilković | 16 | 659 | 0 | 0 | 2.67 | 6.43 | |
| 22 | G | 32 | 630 | 0 | 0 | — | 7.04 | |
| 2 | D | 17 | 614 | 0 | 0 | 0.18 | 6.24 | |
| Nícolas | 38 | 540 | 0 | 0 | — | 6.50 | ||
| 26 | D | 26 | 461 | 0 | 0 | 0.10 | 6.30 | |
| 47 | D | 8 | 199 | 0 | 0 | 0.07 | 6.57 | |
| 36 | D | 13 | 123 | 0 | 0 | — | 6.50 | |
| 19 | Samuel Iling Junior | 12 | 107 | 0 | 0 | — | 6.50 | |
| 16 | F | 20 | 36 | 0 | 0 | — | 6.37 | |
| 19 | F | 11 | 13 | 0 | 0 | — | 6.30 | |
| 42 | Brando Bettazzi | 9 | 13 | 0 | 0 | — | 6.70 | |
| 76 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 70 | Mert Durmush | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 34 | Tommaso Guizzo | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00