Como
2025-26#38/38Season complete
Serie A · Serie A 25/26
2025-264thLeague position71 pts from 38 games
2025-2665 : 29Goals for / against+36 difference
2025-2662.3Expected goals33.8 conceded
2025-2614Top scorerAnastasios Douvikas2025-269Most assistsJesús Rodriguez2025-263,420Most minutesJean ButezSquad
31 players · Serie A 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F | 38 | 2,278 | 14 | 1 | 11.64 | 6.84 | |
| 10 | M | 36 | 2,884 | 12 | 6 | 8.72 | 7.31 | |
| 33 | M | 38 | 2,748 | 6 | 4 | 6.39 | 7.11 | |
| 20 | M | 37 | 1,591 | 6 | 3 | 1.84 | 7.14 | |
| 2 | D | 38 | 2,323 | 4 | 1 | 3.13 | 6.99 | |
| 23 | M | 37 | 2,749 | 3 | 4 | 2.25 | 7.00 | |
| 42 | M | 18 | 688 | 3 | 0 | 1.57 | 6.87 | |
| 17 | M | 34 | 1,734 | 2 | 9 | 4.07 | 6.86 | |
| 6 | M | 38 | 1,487 | 2 | 6 | 2.20 | 6.84 | |
| Alberto Moreno | 38 | 1,240 | 2 | 1 | 1.61 | 6.87 | ||
| 38 | M | 18 | 1,089 | 2 | 1 | 2.46 | 6.77 | |
| 14 | D | 33 | 2,743 | 2 | 0 | 4.72 | 7.16 | |
| 3 | D | 36 | 2,025 | 1 | 4 | 1.01 | 6.75 | |
| 19 | F | 37 | 655 | 1 | 1 | 1.01 | 6.61 | |
| 3 | D | 35 | 1,948 | 1 | 0 | 0.97 | 6.88 | |
| 4 | D | 19 | 406 | 1 | 0 | 0.61 | 6.71 | |
| 1 | G | 38 | 3,420 | 0 | 1 | — | 7.19 | |
| 28 | D | 37 | 1,665 | 0 | 1 | 0.83 | 6.87 | |
| 77 | D | 34 | 943 | 0 | 1 | 0.18 | 6.78 | |
| 7 | F | 29 | 932 | 0 | 1 | 4.97 | 6.56 | |
| M | 26 | 554 | 0 | 0 | 0.83 | 6.62 | ||
| 5 | D | 22 | 14 | 0 | 0 | — | 7.00 | |
| 55 | M | 9 | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 9 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 58 | Samuele Pisati | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 90 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 21 | G | 21 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| G | 37 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 15 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | Riccardo Cassano | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 57 | Lorenzo Bonsignori Goggi | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00