Genoa
2025-26#38/38Season complete
Serie A · Serie A 25/26
2025-2616thLeague position41 pts from 38 games
2025-2641 : 51Goals for / against-10 difference
2025-2646.0Expected goals49.9 conceded
2025-267Top scorerLorenzo Colombo2025-265Most assistsAarón Martín2025-263,173Most minutesJohan VásquezSquad
29 players · Serie A 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | F | 38 | 2,353 | 7 | 1 | 8.37 | 6.53 | |
| 5 | D | 32 | 2,579 | 5 | 1 | 3.50 | 7.18 | |
| 9 | M | 37 | 2,258 | 5 | 1 | 6.03 | 6.78 | |
| 10 | F | 25 | 679 | 3 | 1 | 1.84 | 7.00 | |
| 15 | D | 28 | 2,214 | 2 | 1 | 1.61 | 6.81 | |
| 3 | M | 38 | 2,141 | 1 | 5 | 1.31 | 6.93 | |
| 77 | M | 37 | 2,777 | 1 | 1 | 2.19 | 6.59 | |
| 22 | D | 38 | 3,173 | 1 | 0 | 1.19 | 6.78 | |
| 32 | M | 36 | 3,089 | 1 | 0 | 0.38 | 6.91 | |
| 27 | D | 36 | 2,562 | 0 | 2 | 0.35 | 6.64 | |
| 8 | M | 9 | 401 | 0 | 2 | 0.48 | 6.78 | |
| 73 | M | 37 | 1,387 | 0 | 1 | 1.87 | 6.76 | |
| 1 | G | 17 | 1,351 | 0 | 0 | — | 6.97 | |
| 20 | M | 38 | 929 | 0 | 0 | 0.52 | 6.68 | |
| 34 | D | 30 | 843 | 0 | 0 | 0.09 | 6.65 | |
| 4 | M | 15 | 561 | 0 | 0 | 0.16 | 6.75 | |
| 39 | G | 37 | 175 | 0 | 0 | — | 6.70 | |
| 99 | Wedtoin Latif Ouedraogo | 8 | 49 | 0 | 0 | — | 6.75 | |
| 76 | F | 21 | 43 | 0 | 0 | 0.01 | 6.95 | |
| 80 | M | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.06 | 6.60 | |
| 75 | Gael Lafont | 4 | 10 | 0 | 0 | — | 6.60 | |
| 74 | D | 6 | 8 | 0 | 0 | — | 6.70 | |
| 86 | F | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | |
| 13 | Lukas Klisys | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| Kris Gecaj | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 78 | Daniel Chiderah Ndulue | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 93 | Rendijs Mihelsons | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 97 | Elia Spicuglia | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00