Lazio
2025-26#38/38Season complete
Serie A · Serie A 25/26
2025-269thLeague position54 pts from 38 games
2025-2641 : 40Goals for / against+1 difference
2025-2642.7Expected goals46.7 conceded
2025-265Top scorerPedro2025-263Most assistsMatteo Cancellieri2025-262,784Most minutesAdam MarušićSquad
31 players · Serie A 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro | 35 | 993 | 5 | 2 | 2.40 | 6.81 | ||
| 18 | F | 34 | 1,598 | 5 | 1 | 4.78 | 6.81 | |
| 22 | F | 31 | 1,739 | 4 | 3 | 4.15 | 6.87 | |
| 14 | F | 37 | 1,181 | 4 | 2 | 4.53 | 6.78 | |
| 32 | M | 30 | 1,993 | 3 | 3 | 2.97 | 6.88 | |
| 24 | M | 18 | 1,400 | 3 | 2 | 1.98 | 6.82 | |
| 10 | F | 27 | 2,114 | 3 | 0 | 4.11 | 6.96 | |
| 77 | D | 34 | 2,784 | 1 | 2 | 1.42 | 6.68 | |
| 19 | F | 32 | 1,256 | 1 | 2 | 2.14 | 6.48 | |
| 3 | D | 34 | 1,477 | 1 | 0 | 0.70 | 6.67 | |
| 7 | M | 25 | 1,185 | 1 | 0 | 0.87 | 6.55 | |
| 21 | M | 37 | 612 | 0 | 2 | 0.21 | 6.69 | |
| 6 | M | 16 | 512 | 0 | 1 | 0.03 | 7.02 | |
| 13 | D | 32 | 2,667 | 0 | 0 | 1.41 | 6.95 | |
| 34 | D | 31 | 2,482 | 0 | 0 | 1.43 | 7.18 | |
| 25 | D | 38 | 1,544 | 0 | 0 | 0.52 | 6.91 | |
| 17 | D | 33 | 1,492 | 0 | 0 | 0.65 | 6.81 | |
| 29 | D | 31 | 957 | 0 | 0 | 0.15 | 6.61 | |
| 40 | G | 14 | 810 | 0 | 0 | — | 6.87 | |
| 4 | D | 27 | 682 | 0 | 0 | 0.31 | 6.77 | |
| 20 | F | 19 | 228 | 0 | 0 | 0.43 | 6.52 | |
| 55 | G | 35 | 180 | 0 | 0 | — | 6.95 | |
| Elseid Hysaj | 30 | 170 | 0 | 0 | — | 6.45 | ||
| 28 | M | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.02 | 6.60 | |
| 2 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 31 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 63 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 35 | G | 22 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | G | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 99 | Giacomo Giacomone | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 71 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00